トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー)> 週報・当該週に流行した感染症の発生状況(平成27年)
![]() |
2015年(平成27年) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 期間 | 週報 | 全数 | 当該週に流行した感染症の発生状況 | ||||||
インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | 麻しん | 風しん | 腸管出血性 大腸菌感染症 (EHEC) |
その他 | |||||
53週 | 12/28~1/3 | PDF版 | HTML版 | RSウイルス感染症 | ||||||
52週 | 12/21~12/27 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
51週 | 12/14~12/20 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | ||||
50週 | 12/7~12/13 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | ||||
49週 | 11/30~12/6 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | ||||
48週 | 11/23~11/29 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | ||||
47週 | 11/16~11/22 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | ||||
46週 | 11/9~11/15 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | ||||
45週 | 11/2~11/8 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | |||||
44週 | 10/26~11/1 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | ||||
43週 | 10/19~10/25 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | |||||
42週 | 10/12~10/18 | PDF版 | HTML版 | 感染性胃腸炎 | RSウイルス感染症 | |||||
41週 | 10/5~10/11 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | RSウイルス感染症 | |||||
40週 | 9/28~10/4 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | RSウイルス感染症 | ||||
39週 | 9/21~9/27 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
38週 | 9/14~9/20 | PDF版 | HTML版 | |||||||
37週 | 9/7~9/13 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
36週 | 8/31~9/6 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
35週 | 8/24~8/30 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
34週 | 8/17~8/23 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
33週 | 8/10~8/16 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
32週 | 8/3~8/9 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | レジオネラ症 | ||||
31週 | 7/27~8/2 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
30週 | 7/20~7/26 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
29週 | 7/13~7/19 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
28週 | 7/6~7/12 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
27週 | 6/29~7/5 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
26週 | 6/22~6/28 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | |||||
25週 | 6/15~6/21 | PDF版 | HTML版 | EHEC | ||||||
24週 | 6/8~6/14 | PDF版 | HTML版 | EHEC | レジオネラ症 | |||||
23週 | 6/1~6/7 | PDF版 | HTML版 | |||||||
22週 | 5/25~5/31 | PDF版 | HTML版 | |||||||
21週 | 5/18~5/24 | PDF版 | HTML版 | EHEC | ||||||
20週 | 5/11~5/17 | PDF版 | HTML版 | |||||||
19週 | 5/4~5/10 | PDF版 | HTML版 | |||||||
18週 | 4/27/~5/3 | PDF版 | HTML版 | |||||||
17週 | 4/20~4/26 | PDF版 | HTML版 | 伝染性紅斑感染症 | ||||||
16週 | 4/13~4/19 | PDF版 | HTML版 | |||||||
15週 | 4/6~4/12 | PDF版 | HTML版 | |||||||
14週 | 3/30~4/5 | PDF版 | HTML版 | |||||||
13週 | 3/23~3/29 | PDF版 | HTML版 | |||||||
12週 | 3/16~3/22 | PDF版 | HTML版 | |||||||
11週 | 3/9~3/15 | PDF版 | HTML版 | |||||||
10週 | 3/2~3/8 | PDF版 | HTML版 | |||||||
9週 | 2/23~3/1 | PDF版 | HTML版 | |||||||
8週 | 2/16~2/22 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
7週 | 2/9~2/15 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
6週 | 2/2~2/8 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
5週 | 1/26~2/1 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
4週 | 1/19~1/25 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
3週 | 1/12~1/18 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
2週 | 1/5~1/11 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | ||||||
1週 | 12/29~1/4 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ |
トップページへ戻る│
感染症情報センターへ戻る│このページのトップへ
お問い合せは
トップページ:お問い合わせから
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.