トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー) > 週報・当該週に流行した感染症の発生状況(平成29年)
![]() |
2017年(平成29年) | |||||||||||
号数 | 期間 | 週報 | 全数 | 当該週に流行した感染症の発生状況 | |||||||
インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | 麻しん | 風しん | 腸管出血性 大腸菌感染症 (EHEC) |
その他 | ||||||
52週 | 12/25~12/31 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | ||||||
51週 | 12/18~12/24 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | ||||||
50週 | 12/11~12/17 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | ||||||
49週 | 12/4~12/10 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
48週 | 11/27~12/3 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
47週 | 11/20~11/26 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
46週 | 11/13~11/19 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
45週 | 11/6~11/12 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
44週 | 10/30~11/5 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
43週 | 10/23~10/29 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
42週 | 10/16~10/22 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
41週 | 10/9~10/15 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
40週 | 10/2~10/8 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
39週 | 9/25~10/1 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
38週 | 9/18~9/24 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
37週 | 9/11~9/17 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | ||||||
36週 | 9/4~9/10 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | ||||||
35週 | 8/28~9/3 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | ||||||
34週 | 8/21~8/27 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | ||||||
33週 | 8/14~8/20 | PDF版 | HTML版 | EHEC | 手足口病 | ||||||
32週 | 8/7~8/13 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
31週 | 7/31~8/6 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
30週 | 7/24~7/30 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
29週 | 7/17~7/23 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
28週 | 7/10~7/16 | PDF版 | HTML版 | 手足口病 | |||||||
27週 | 7/3~7/9 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
26週 | 6/26~7/2 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
25週 | 6/19~6/25 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
24週 | 6/12~6/18 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
23週 | 6/5~6/11 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
22週 | 5/29~6/4 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
21週 | 5/22~5/28 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
20週 | 5/15~5/21 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
19週 | 5/8~5/14 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
18週 | 5/1~5/7 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
17週 | 4/24~4/30 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
16週 | 4/17~4/23 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
15週 | 4/10~4/16 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
14週 | 4/3~4/9 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
13週 | 3/27~4/2 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
12週 | 3/20~3/26 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
11週 | 3/13~3/19 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
10週 | 3/6~3/12 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
9週 | 2/27~3/5 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
8週 | 2/20~2/26 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
7週 | 2/13~2/19 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
6週 | 2/6~2/12 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
5週 | 1/30~2/5 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
4週 | 1/23~1/29 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
3週 | 1/16~1/22 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
2週 | 1/9~1/15 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
1週 | 1/2~1/8 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ |
トップページへ戻る│
感染症情報センターへ戻る│このページのトップへ
お問い合せはトップページ:お問い合わせまたは下記までご連絡ください。 |
|
神奈川県衛生研究所 |
![]() |
〒 253-0087 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目3番1号 電話:0467-83-4400 ファックス:0467-83-4457 |
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyrightc 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.