2025年12月8日更新
「インフルエンザ情報」をシーズン別に掲載しています。
| 2025/2026シーズン | |||||||||||||||||
| 2025年 | 36週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | ||||||
| 2026年 | |||||||||||||||||
| 2024/2025シーズン | |||||||||||||||||
| 2024年 | 41週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | |||||||
| 2025年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | |||||||||||
| 2023/2024シーズン | |||||||||||||||||
| 2023年 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | ||
| 2024年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 18週 | |
| 2022/2023シーズン | |||||||||||||||||
| 2022年 | 39週 | 44週 | 49週 | 50週 | 52週 | ||||||||||||
| 2023年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | ||||||
| 2021/2022シーズン | |||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||
| 2022年 | 30週 | 34週 | |||||||||||||||
| 2020/2021シーズン | |||||||||||||||||
| 2020年 | 作成なし | ||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||
| 2019/2020シーズン | |||||||||||||||||
| 2019年 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | ||||||||
| 2020年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | ||||||||||
| 2018/2019シーズン | |||||||||||||||||
| 2018年 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | |||||||||||||
| 2019年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | |||||||||
| 2017/2018シーズン | |||||||||||||||||
| 2017年 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | |||||||||||
| 2018年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | |||||||
| 2016/2017シーズン | |||||||||||||||||
| 2016年 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | ||||||||||
| 2017年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | |||||
| 2015/2016シーズン | |||||||||||||||||
| 2015年 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | |||||||
| 2016年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | ||||||
| 2014/2015シーズン | |||||||||||||||||
| 2014年 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | |||||||||||
| 2015年 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | |||||||||
|
お問い合せはトップページ:お問い合わせまたは下記までご連絡ください。 |
|
| 神奈川県衛生研究所 |
|
| 〒 253-0087 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目3番1号 電話:0467-83-4400 ファックス:0467-83-4457 |
|
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights
reserved.