トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー)> 感染症発生動向調査週報(平成24年)
![]() |
2012年(平成24年) | ||
号数 | 期間 | ダウンロード |
平成24年・52週 | 12月24日〜12月30日 | PDF形式 228KB |
平成24年・51週 | 12月17日〜12月23日 | PDF形式 228KB |
平成24年・50週 | 12月10日〜12月16日 | PDF形式 228KB |
平成24年・49週 | 12月3日〜12月9日 | PDF形式 228KB |
平成24年・48週 | 11月26日〜12月2日 | PDF形式 228KB |
平成24年・47週 | 11月19日〜11月25日 | PDF形式 228KB |
平成24年・46週 | 11月12日〜11月18日 | PDF形式 228KB |
平成24年・45週 | 11月5日〜11月11日 | PDF形式 228KB |
平成24年・44週 | 10月29日〜11月4日 | PDF形式 536KB |
平成24年・43週 | 10月22日〜10月28日 | PDF形式 232KB |
平成24年・42週 | 10月15日〜10月21日 | PDF形式 228KB |
平成24年・41週 | 10月8日〜10月14日 | PDF形式 228KB |
平成24年・40週 | 10月1日〜10月7日 | PDF形式 228KB |
平成24年・39週 | 9月24日〜9月30日 | PDF形式 232KB |
平成24年・38週 | 9月17日〜9月23日 | PDF形式 608KB |
平成24年・37週 | 9月10日〜9月16日 | PDF形式 284KB |
平成24年・36週 | 9月3日〜9月9日 | PDF形式 232KB |
平成24年・35週 | 8月27日〜9月2日 | PDF形式 240KB |
平成24年・34週 | 8月20日〜8月26日 | PDF形式 240KB |
平成24年・33週 | 8月13日〜8月19日 | PDF形式 228KB |
平成24年・32週 | 8月6日〜8月12日 | PDF形式 284KB |
平成24年・31週 | 7月30日〜8月5日 | PDF形式 236KB |
平成24年・30週 | 7月23日〜7月29日 | PDF形式 236KB |
平成24年・29週 | 7月16日〜7月22日 | PDF形式 236KB |
平成24年・28週 | 7月9日〜7月15日 | PDF形式 236KB |
平成24年・27週 | 7月2日〜7月8日 | PDF形式 236KB |
平成24年・26週 | 6月25日〜7月1日 | PDF形式 236KB |
平成24年・25週 | 6月18日〜6月24日 | PDF形式 236KB |
平成24年・24週 | 6月11日〜6月17日 | PDF形式 236KB |
平成24年・23週 | 6月4日〜6月10日 | PDF形式 236KB |
平成24年・22週 | 5月28日〜6月3日 | PDF形式 236KB |
平成24年・21週 | 5月21日〜5月27日 | PDF形式 356KB |
平成24年・20週 | 5月14日〜5月20日 | PDF形式 236KB |
平成24年・19週 | 5月7日〜5月13日 | PDF形式 224KB |
平成24年・18週 | 4月30日〜5月6日 | PDF形式 224KB |
平成24年・17週 | 4月23日〜4月29日 | PDF形式 340KB |
平成24年・16週 | 4月16日〜4月22日 | PDF形式 1.71MB |
平成24年・15週 | 4月9日〜4月15日 | PDF形式 1.26MB |
平成24年・14週 | 4月2日〜4月8日 | PDF形式 1.21MB |
平成24年・13週 | 3月26日〜4月1日 | PDF形式 1.17MB |
平成24年・12週 | 3月19日〜3月25日 | PDF形式 992KB |
平成24年・11週 | 3月12日〜3月18日 | PDF形式 992KB |
平成24年・10週 | 3月5日〜3月11日 | PDF形式 1.05MB |
平成24年・9週 | 2月27日〜3月4日 | PDF形式 992KB |
平成24年・8週 | 2月20日〜2月26日 | PDF形式 992KB |
平成24年・7週 | 2月13日〜2月19日 | PDF形式 992KB |
平成24年・6週 | 2月6日〜2月12日 | PDF形式 1.08MB |
平成24年・5週 | 1月30日〜2月5日 | PDF形式 992KB |
平成24年・4週 | 1月23日〜1月29日 | PDF形式 996KB |
平成24年・3週 | 1月16日〜1月22日 | PDF形式 996KB |
平成24年・2週 | 1月9日〜1月15日 | PDF形式 0.97MB |
平成24年・1週 | 1月2日〜1月8日 | PDF形式 996KB |
![]() ![]() ![]() ![]() |
お問い合せは
トップページ:お問い合わせから
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.