トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー)> 感染症発生動向調査週報(平成22年)
![]() |
2010年(平成22年) | ||
号数 | 期間 | ダウンロード |
平成22年・52週 | 12月27日〜平成23年1月2日 | PDF形式 196KB |
平成22年・51週 | 12月20日〜12月26日 | PDF形式 204KB |
平成22年・50週 | 12月13日〜12月19日 | PDF形式 204KB |
平成22年・49週 | 12月6日〜12月12日 | PDF形式 204KB |
平成22年・48週 | 11月29日〜12月5日 | PDF形式 204KB |
平成22年・47週 | 11月22日〜11月28日 | PDF形式 200KB |
平成22年・46週 | 11月15日〜11月21日 | PDF形式 200KB |
平成22年・45週 | 11月8日〜11月14日 | PDF形式 200KB |
平成22年・44週 | 11月1日〜11月7日 | PDF形式 396KB |
平成22年・43週 | 10月25日〜10月31日 | PDF形式 200KB |
平成22年・42週 | 10月18日〜10月24日 | PDF形式 344KB |
平成22年・41週 | 10月11日〜10月17日 | PDF形式 252KB |
平成22年・40週 | 10月4日〜10月10日 | PDF形式 408KB |
平成22年・39週 | 9月27日〜10月3日 | PDF形式 200KB |
平成22年・38週 | 9月20日〜9月26日 | PDF形式 200KB |
平成22年・37週 | 9月13日〜9月19日 | PDF形式 204KB |
平成22年・36週 | 9月6日〜9月12日 | PDF形式 240KB |
平成22年・35週 | 8月30日〜9月5日 | PDF形式 204KB |
平成22年・34週 | 8月23日〜8月29日 | PDF形式 204KB |
平成22年・33週 | 8月16日〜8月22日 | PDF形式 204KB |
平成22年・32週 | 8月9日〜8月15日 | PDF形式 288KB |
平成22年・31週 | 8月2日〜8月8日 | PDF形式 200KB |
平成22年・30週 | 7月26日〜8月1日 | PDF形式 200KB |
平成22年・29週 | 7月19日〜7月25日 | PDF形式 196KB |
平成22年・28週 | 7月12日〜7月18日 | PDF形式 204KB |
平成22年・27週 | 7月5日〜7月11日 | PDF形式 196KB |
平成22年・26週 | 6月28日〜7月4日 | PDF形式 204KB |
平成22年・25週 | 6月21日〜6月27日 | PDF形式 200KB |
平成22年・24週 | 6月14日〜6月20日 | PDF形式 196KB |
平成22年・23週 | 6月7日〜6月13日 | PDF形式 200KB |
平成22年・22週 | 5月31日〜6月6日 | PDF形式 260KB |
平成22年・21週 | 5月24日〜5月30日 | PDF形式 196KB |
平成22年・20週 | 5月17日〜5月23日 | PDF形式 196KB |
平成22年・19週 | 5月10日〜5月16日 | PDF形式 248KB |
平成22年・18週 | 5月3日〜5月9日 | PDF形式 248KB |
平成22年・17週 | 4月26日〜5月2日 | PDF形式 248KB |
平成22年・16週 | 4月19日〜4月25日 | PDF形式 256KB |
平成22年・15週 | 4月12日〜4月18日 | PDF形式 312KB |
平成22年・14週 | 4月5日〜4月11日 | PDF形式 192KB |
平成22年・13週 | 3月29日〜4月4日 | PDF形式 192KB |
平成22年・12週 | 3月22日〜3月28日 | PDF形式 192KB |
平成22年・11週 | 3月15日〜3月21日 | PDF形式 196KB |
平成22年・10週 | 3月8日〜3月14日 | PDF形式 196KB |
平成22年・9週 | 3月1日〜3月7日 | PDF形式 196KB |
平成22年・8週 | 2月22日〜2月28日 | PDF形式 196KB |
平成22年・7週 | 2月15日〜2月21日 | PDF形式 196KB |
平成22年・6週 | 2月8日〜2月14日 | PDF形式 196KB |
平成22年・5週 | 2月1日〜2月7日 | PDF形式 196KB |
平成22年・4週 | 1月25日〜1月31日 | PDF形式 196KB |
平成22年・3週 | 1月18日〜1月24日 | PDF形式 196KB |
平成22年・2週 | 1月11日〜1月17日 | PDF形式 196KB |
平成22年・1週 | 1月4日〜1月10日 | PDF形式 196KB |
![]() ![]() ![]() ![]() |
お問い合せは
トップページ:お問い合わせから
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.