トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー)> 感染症発生動向調査週報(平成23年)
![]() |
2011年(平成23年) | ||
号数 | 期間 | ダウンロード |
平成23年・52週 | 12月26日〜平成24年1月1日 | PDF形式 228KB |
平成23年・51週 | 12月19日〜12月25日 | PDF形式 232KB |
平成23年・50週 | 12月12日〜12月18日 | PDF形式 228KB |
平成23年・49週 | 12月5日〜12月11日 | PDF形式 432KB |
平成23年・48週 | 11月28日〜12月4日 | PDF形式 228KB |
平成23年・47週 | 11月21日〜11月27日 | PDF形式 228KB |
平成23年・46週 | 11月14日〜11月20日 | PDF形式 228KB |
平成23年・45週 | 11月7日〜11月13日 | PDF形式 228KB |
平成23年・44週 | 10月31日〜11月6日 | PDF形式 228KB |
平成23年・43週 | 10月24日〜10月30日 | PDF形式 228KB |
平成23年・42週 | 10月17日〜10月23日 | PDF形式 228KB |
平成23年・41週 | 10月10日〜10月16日 | PDF形式 228KB |
平成23年・40週 | 10月3日〜10月9日 | PDF形式 228KB |
平成23年・39週 | 9月26日〜10月2日 | PDF形式 228KB |
平成23年・38週 | 9月19日〜9月25日 | PDF形式 196KB |
平成23年・37週 | 9月12日〜9月18日 | PDF形式 196KB |
平成23年・36週 | 9月5日〜9月11日 | PDF形式 196KB |
平成23年・35週 | 8月29日〜9月4日 | PDF形式 196KB |
平成23年・34週 | 8月22日〜8月28日 | PDF形式 196KB |
平成23年・33週 | 8月15日〜8月21日 | PDF形式 332KB |
平成23年・32週 | 8月8日〜8月14日 | PDF形式 196KB |
平成23年・31週 | 8月1日〜8月7日 | PDF形式 196KB |
平成23年・30週 | 7月25日〜7月31日 | PDF形式 196KB |
平成23年・29週 | 7月18日〜7月24日 | PDF形式 196KB |
平成23年・28週 | 7月11日〜7月17日 | PDF形式 196KB |
平成23年・27週 | 7月4日〜7月10日 | PDF形式 196KB |
平成23年・26週 | 6月27日〜7月3日 | PDF形式 196KB |
平成23年・25週 | 6月20日〜6月26日 | PDF形式 196KB |
平成23年・24週 | 6月13日〜6月19日 | PDF形式 400KB |
平成23年・23週 | 6月6日〜6月12日 | PDF形式 196KB |
平成23年・22週 | 5月30日〜6月5日 | PDF形式 196KB |
平成23年・21週 | 5月23日〜5月29日 | PDF形式 196KB |
平成23年・20週 | 5月16日〜5月22日 | PDF形式 196KB |
平成23年・19週 | 5月9日〜5月15日 | PDF形式 196KB |
平成23年・18週 | 5月2日〜5月8日 | PDF形式 192KB |
平成23年・17週 | 4月25日〜5月1日 | PDF形式 404KB |
平成23年・16週 | 4月18日〜4月24日 | PDF形式 196KB |
平成23年・15週 | 4月11日〜4月17日 | PDF形式 196KB |
平成23年・14週 | 4月4日〜4月10日 | PDF形式 196KB |
平成23年・13週 | 3月28日〜4月3日 | PDF形式 196KB |
平成23年・12週 | 3月21日〜3月27日 | PDF形式 196KB |
平成23年・11週 | 3月14日〜3月20日 | PDF形式 200KB |
平成23年・10週 | 3月7日〜3月13日 | PDF形式 196KB |
平成23年・9週 | 2月28日〜3月6日 | PDF形式 196KB |
平成23年・8週 | 2月21日〜2月27日 | PDF形式 196KB |
平成23年・7週 | 2月14日〜2月20日 | PDF形式 200KB |
平成23年・6週 | 2月7日〜2月13日 | PDF形式 340KB |
平成23年・5週 | 1月31日〜2月6日 | PDF形式 196KB |
平成23年・4週 | 1月24日〜1月30日 | PDF形式 200KB |
平成23年・3週 | 1月17日〜1月23日 | PDF形式 200KB |
平成23年・2週 | 1月11日〜1月16日 | PDF形式 364KB |
平成23年・1週 | 1月3日〜1月9日 | PDF形式 348KB |
![]() ![]() ![]() ![]() |
お問い合せは
トップページ:お問い合わせから
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.