感染経路・症状・診断・治療・予防や神奈川県における発生状況について、疾患別にまとめています。
目次
五十音順はこちら
1.全数把握の対象
一類感染症【7疾病】
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去10年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | エボラ出血熱 | |
(2) | クリミア・コンゴ出血熱 | |
(3) | 痘そう | |
(4) | 南米出血熱 | |
(5) | ペスト | |
(6) | マールブルグ病 | |
(7) | ラッサ熱 |
二類感染症【7疾病】 神奈川県における二類感染症の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去10年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | 急性灰白髄炎 | |
(2) | 結核 | 神奈川県における発生状況 |
(3) | ジフテリア | |
(4) | 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | |
(5) | 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | |
(6) | 鳥インフルエンザ(H5N1) | |
(7) | 鳥インフルエンザ(H7N9) |
三類感染症【5疾病】 神奈川県における三類感染症の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去10年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | コレラ | 神奈川県における発生状況 |
(2) | 細菌性赤痢 | 神奈川県における発生状況 |
(3) | 腸管出血性大腸菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(4) | 腸チフス | 神奈川県における発生状況 |
(5) | パラチフス | 神奈川県における発生状況 |
四類感染症【44疾病】 神奈川県における四類感染症の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去10年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | E型肝炎 | 神奈川県における発生状況 |
(2) | ウエストナイル熱 | |
(3) | A型肝炎 | 神奈川県における発生状況 |
(4) | エキノコックス症 | 神奈川県における発生状況 |
(5) | エムポックス | 神奈川県における発生状況 |
(6) | 黄熱 | |
(7) | オウム病 | 神奈川県における発生状況 |
(8) | オムスク出血熱 | |
(9) | 回帰熱 | |
(10) | キャサヌル森林病 | |
(11) | Q熱 | |
(12) | 狂犬病 | |
(13) | コクシジオイデス症 | 神奈川県における発生状況 |
(14) | ジカウイルス感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(15) | 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) | 神奈川県における発生状況 |
(16) | 腎症候性出血熱 | |
(17) | 西部ウマ脳炎 | |
(18) | ダニ媒介脳炎 | |
(19) | 炭疽 | |
(20) | チクングニア熱 | 神奈川県における発生状況 |
(21) | つつが虫病 | 神奈川県における発生状況 |
(22) | デング熱 | 神奈川県における発生状況 |
(23) | 東部ウマ脳炎 | |
(24) | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く。) | |
(25) | ニパウイルス感染症 | |
(26) | 日本紅斑熱 | 神奈川県における発生状況 |
(27) | 日本脳炎 | |
(28) | ハンタウイルス肺症候群 | |
(29) | Bウイルス病 | |
(30) | 鼻疽 | |
(31) | ブルセラ症 | |
(32) | ベネズエラウマ脳炎 | |
(33) | ヘンドラウイルス感染症 | |
(34) | 発しんチフス | |
(35) | ボツリヌス症 | 神奈川県における発生状況 |
(36) | マラリア | 神奈川県における発生状況 |
(37) | 野兎病 | |
(38) | ライム病 | 神奈川県における発生状況 |
(39) | リッサウイルス感染症 | |
(40) | リフトバレー熱 | |
(41) | 類鼻疽 | |
(42) | レジオネラ症 | 神奈川県における発生状況 |
(43) | レプトスピラ症 | 神奈川県における発生状況 |
(44) | ロッキー山紅斑熱 |
五類感染症【24疾病】 神奈川県における五類感染症(全数把握対象疾患)の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去10年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | アメーバ赤痢 | 神奈川県における発生状況 |
(2) | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) | 神奈川県における発生状況 |
(3) | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(4) | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | 神奈川県における発生状況 |
(5) | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) | 神奈川県における発生状況 |
(6) | クリプトスポリジウム症 | 神奈川県における発生状況 |
(7) | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 神奈川県における発生状況 |
(8) | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(9) | 後天性免疫不全症候群 | 神奈川県における発生状況 |
(10) | ジアルジア症 | 神奈川県における発生状況 |
(11) | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(12) | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(13) | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(14) | 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
|
神奈川県における発生状況 |
(15) | 先天性風しん症候群 | |
(16) | 梅毒 | 神奈川県における発生状況
梅毒情報(2024年第3四半期) 梅毒情報(2024年第2四半期) 梅毒情報(2024年第1四半期) |
(17) | 播種性クリプトコックス症 | 神奈川県における発生状況 |
(18) | 破傷風 | 神奈川県における発生状況 |
(19) | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | |
(20) | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(21) | 百日咳 | 神奈川県における発生状況 |
(22) | 風しん | 神奈川県における発生状況 |
(23) | 麻しん | 神奈川県における発生状況 |
(24) | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 神奈川県における発生状況 |
新型インフルエンザ等感染症【4疾病】
(1) | 新型インフルエンザ |
(2) | 再興型インフルエンザ |
(3) | 新型コロナウイルス感染症 |
(4) | 再興型コロナウイルス感染症 |
指定感染症
該当なし
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症
詳しくは感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(厚生労働省)をご覧ください。
第1 エボラ出血熱、 第2 重症急性呼吸器症候群(SARS)、第3 ペスト、第4 マールブルグ病、第5 細菌性赤痢、第6 ウエストナイル熱、第7 エキノコックス症、第8 結核、第9 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)、第10 中東呼吸器症候群(MERS)
2.定点把握の対象;五類感染症【27疾病】
小児科定点医療機関<週単位(月~日)で届出するもの> 神奈川県における週報対象疾患の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去5年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | RSウイルス感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(2) | 咽頭結膜熱 | 神奈川県における発生状況 |
(3) | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 神奈川県における発生状況 |
(4) | 感染性胃腸炎 | 神奈川県における発生状況 |
(5) | 水痘 | 神奈川県における発生状況 |
(6) | 手足口病 | 神奈川県における発生状況 |
(7) | 伝染性紅斑 | 神奈川県における発生状況 |
(8) | 突発性発しん | 神奈川県における発生状況 |
(9) | ヘルパンギーナ | 神奈川県における発生状況 |
(10) | 流行性耳下腺炎 | 神奈川県における発生状況 |
インフルエンザ/COVID-19定点医療機関及び基幹定点医療機関
※基幹定点医療機関からの報告はインフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)のみが対象 <週単位(月~日)で届出するもの> 神奈川県における週報対象疾患の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去5年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | インフルエンザ | 神奈川県における発生状況 |
(2) | 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) |
神奈川県における発生状況 |
眼科定点医療機関<週単位(月~日)で届出するもの> 神奈川県における週報対象疾患の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去5年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | 急性出血性結膜炎 | 神奈川県における発生状況 |
(2) | 流行性角結膜炎 | 神奈川県における発生状況 |
性感染症定点医療機関<月単位で届出するもの> 神奈川県における月報対象疾患の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去5年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | 性器クラミジア感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(2) | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(3) | 尖圭コンジローマ | 神奈川県における発生状況 |
(4) | 淋菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
基幹定点医療機関<週単位(月~日)で届出するもの> 神奈川県における週報対象疾患の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去5年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | 感染性胃腸炎 | 神奈川県における発生状況 |
(2) | クラミジア肺炎 | 神奈川県における発生状況 |
(3) | 細菌性髄膜炎 | 神奈川県における発生状況 |
(4) | マイコプラズマ肺炎 | 神奈川県における発生状況 |
(5) | 無菌性髄膜炎 | 神奈川県における発生状況 |
基幹定点医療機関<月単位で届出するもの> 神奈川県における月報対象疾患の発生状況
疾患名及び疾患別情報 | 神奈川県における発生状況 注:過去5年間に発生がなかった疾患は掲載なし |
|
(1) | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(2) | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
(3) | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 神奈川県における発生状況 |
疑似症定点医療機関
- 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症
(1) 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。
3.法第14条第8項の規定に基づく把握の対象
- (1) 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと診断したものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると判断し、都道府県知事が指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に法第14条第8項に基づき届出を求めたもの。
4.その他
五十音順はこちら