トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー)> 感染症発生動向調査週報(平成21年)
![]() |
2009年(平成21年) | ||
号数 | 期間 | ダウンロード |
平成21年・53週 | 12月28日~平成22年1月3日 | PDF形式 192KB |
平成21年・52週 | 12月21日~12月27日 | PDF形式 196KB |
平成21年・51週 | 12月14日~12月20日 | PDF形式 196KB |
平成21年・50週 | 12月7日~12月13日 | PDF形式 196KB |
平成21年・49週 | 11月30日~12月6日 | PDF形式 296KB |
平成21年・48週 | 11月23日~11月29日 | PDF形式 284KB |
平成21年・47週 | 11月16日~11月22日 | PDF形式 372KB |
平成21年・46週 | 11月9日~11月15日 | PDF形式 376KB |
平成21年・45週 | 11月2日~11月8日 | PDF形式 196KB |
平成21年・44週 | 10月26日~11月1日 | PDF形式 196KB |
平成21年・43週 | 10月19日~10月25日 | PDF形式 352KB |
平成21年・42週 | 10月12日~10月18日 | PDF形式 412KB |
平成21年・41週 | 10月5日~10月11日 | PDF形式 428KB |
平成21年・40週 | 9月28日~10月4日 | PDF形式 436KB |
平成21年・39週 | 9月21日~9月27日 | PDF形式 320KB |
平成21年・38週 | 9月14日~9月20日 | PDF形式 304KB |
平成21年・37週 | 9月7日~9月13日 | PDF形式 420KB |
平成21年・36週 | 8月31日~9月6日 | PDF形式 420KB |
平成21年・35週 | 8月24日~8月30日 | PDF形式 424KB |
平成21年・34週 | 8月17日~8月23日 | PDF形式 440KB |
平成21年・33週 | 8月10日~8月16日 | PDF形式 440KB |
平成21年・32週 | 8月3日~8月9日 | PDF形式 824KB |
平成21年・31週 | 7月27日~8月2日 | PDF形式 448KB |
平成21年・30週 | 7月20日~7月26日 | PDF形式 628KB |
平成21年・29週 | 7月13日~7月19日 | PDF形式 420KB |
平成21年・28週 | 7月6日~7月12日 | PDF形式 624KB |
平成21年・27週 | 6月29日~7月5日 | PDF形式 416KB |
平成21年・26週 | 6月22日~6月28日 | PDF形式 612KB |
平成21年・25週 | 6月15日~6月21日 | PDF形式 392KB |
平成21年・24週 | 6月8日~6月14日 | PDF形式 220KB |
平成21年・23週 | 6月1日~6月7日 | PDF形式 220KB |
平成21年・22週 | 5月25日~5月31日 | PDF形式 616KB |
平成21年・21週 | 5月18日~5月24日 | PDF形式 308KB |
平成21年・20週 | 5月11日~5月17日 | PDF形式 496KB |
平成21年・19週 | 5月4日~5月10日 | PDF形式 400KB |
平成21年・18週 | 4月27日~5月3日 | PDF形式 412KB |
平成21年・17週 | 4月20日~4月26日 | PDF形式 428KB |
平成21年・16週 | 4月13日~4月19日 | PDF形式 432KB |
平成21年・15週 | 4月6日~4月12日 | PDF形式 424KB |
平成21年・14週 | 3月30日~4月5日 | PDF形式 428KB |
平成21年・13週 | 3月23日~3月29日 | PDF形式 516KB |
平成21年・12週 | 3月16日~3月22日 | PDF形式 520KB |
平成21年・11週 | 3月9日~3月15日 | PDF形式 236KB |
平成21年・10週 | 3月2日~3月8日 | PDF形式 216KB |
平成21年・9週 | 2月23日~3月1日 | PDF形式 288KB |
平成21年・8週 | 2月16日~2月22日 | PDF形式 188KB |
平成21年・7週 | 2月9日~2月15日 | PDF形式 188KB |
平成21年・6週 | 2月2日~2月8日 | PDF形式 188KB |
平成21年・5週 | 1月26日~2月1日 | PDF形式 188KB |
平成21年・4週 | 1月19日~1月25日 | PDF形式 188KB |
平成21年・3週 | 1月12日~1月18日 | PDF形式 184KB |
平成21年・2週 | 1月5日~1月11日 | PDF形式 188KB |
平成21年・1週 | 平成20年12月29日~1月4日 | PDF形式 252KB |
![]() ![]() ![]() ![]() |
お問い合せは
トップページ:お問い合わせから
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.