トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー)> 感染症発生動向調査週報(平成25年)
![]() |
2013年(平成25年) | ||
号数 | 期間 | ダウンロード |
平成25年・52週 | 12月23日〜12月29日 | PDF形式 320KB |
平成25年・51週 | 12月16日〜12月22日 | PDF形式 236KB |
平成25年・50週 | 12月9日〜12月15日 | PDF形式 236KB |
平成25年・49週 | 12月2日〜12月8日 | PDF形式 232KB |
平成25年・48週 | 11月25日〜12月1日 | PDF形式 244KB |
平成25年・47週 | 11月18日〜11月24日 | PDF形式 232KB |
平成25年・46週 | 11月11日〜11月17日 | PDF形式 232KB |
平成25年・45週 | 11月4日〜11月10日 | PDF形式 232KB |
平成25年・44週 | 10月28日〜11月1日 | PDF形式 260KB |
平成25年・43週 | 10月21日〜10月27日 | PDF形式 236KB |
平成25年・42週 | 10月14日〜10月20日 | PDF形式 236KB |
平成25年・41週 | 10月7日〜10月13日 | PDF形式 224KB |
平成25年・40週 | 9月30日〜10月6日 | PDF形式 228KB |
平成25年・39週 | 9月23日〜9月29日 | PDF形式 252KB |
平成25年・38週 | 9月16日〜9月22日 | PDF形式 224KB |
平成25年・37週 | 9月9日〜9月15日 | PDF形式 252KB |
平成25年・36週 | 9月2日〜9月8日 | PDF形式 228KB |
平成25年・35週 | 8月26日〜9月1日 | PDF形式 236KB |
平成25年・34週 | 8月19日〜8月25日 | PDF形式 224KB |
平成25年・33週 | 8月12日〜8月18日 | PDF形式 236KB |
平成25年・32週 | 8月5日〜8月11日 | PDF形式 224KB |
平成25年・31週 | 7月29日〜8月4日 | PDF形式 224KB |
平成25年・30週 | 7月22日〜7月28日 | PDF形式 224KB |
平成25年・29週 | 7月15日〜7月21日 | PDF形式 244KB |
平成25年・28週 | 7月8日〜7月14日 | PDF形式 224KB |
平成25年・27週 | 7月1日〜7月7日 | PDF形式 240KB |
平成25年・26週 | 6月24日〜6月30日 | PDF形式 224KB |
平成25年・25週 | 6月17日〜6月23日 | PDF形式 236KB |
平成25年・24週 | 6月10日〜6月16日 | PDF形式 224KB |
平成25年・23週 | 6月3日〜6月9日 | PDF形式 244KB |
平成25年・22週 | 5月27日〜6月2日 | PDF形式 268KB |
平成25年・21週 | 5月20日〜5月26日 | PDF形式 228KB |
平成25年・20週 | 5月13日〜5月19日 | PDF形式 228KB |
平成25年・19週 | 5月6日〜5月12日 | PDF形式 228KB |
平成25年・18週 | 4月29日〜5月5日 | PDF形式 224KB |
平成25年・17週 | 4月22日〜4月28日 | PDF形式 228KB |
平成25年・16週 | 4月15日〜4月21日 | PDF形式 228KB |
平成25年・15週 | 4月8日〜4月14日 | PDF形式 224KB |
平成25年・14週 | 4月1日〜4月7日 | PDF形式 224KB |
平成25年・13週 | 3月25日〜3月31日 | PDF形式 224KB |
平成25年・12週 | 3月18日〜3月24日 | PDF形式 224KB |
平成25年・11週 | 3月11日〜3月17日 | PDF形式 228KB |
平成25年・10週 | 3月4日〜3月10日 | PDF形式 228KB |
平成25年・9週 | 2月25日〜3月3日 | PDF形式 228KB |
平成25年・8週 | 2月18日〜2月24日 | PDF形式 228KB |
平成25年・7週 | 2月11日〜2月17日 | PDF形式 228KB |
平成25年・6週 | 2月4日〜2月10日 | PDF形式 228KB |
平成25年・5週 | 1月28日〜2月3日 | PDF形式 228KB |
平成25年・4週 | 1月21日〜1月27日 | PDF形式 228KB |
平成25年・3週 | 1月14日〜1月20日 | PDF形式 228KB |
平成25年・2週 | 1月7日〜1月13日 | PDF形式 484KB |
平成25年・1週 | 平成24年12月31日〜1月6日 | PDF形式 440KB |
![]() ![]() ![]() ![]() |
お問い合せは
トップページ:お問い合わせから
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyright© 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.