| 番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 | 摘要 | 
| 指定年月日
 | 県告示番号
 | 指定年月日
 | 県告示番号
 | 位置図 | 区域図 | 指定図(その2-1)
 ~
 (その3)
 | 
| 1 | 鎌倉市 | 極楽寺1丁目、極楽寺2丁目及び極楽寺3丁目 | 極楽寺1丁目1 | 204-H18-001 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 2 | 鎌倉市 | 極楽寺1丁目及び極楽寺3丁目 | 極楽寺1丁目2 | 204-H18-002 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 3 | 鎌倉市 | 極楽寺1丁目及び坂ノ下 | 極楽寺1丁目3 | 204-H18-003 | 令和6年4月2日 | 第261号 | 令和6年4月2日 | 第261号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 4 | 鎌倉市 | 極楽寺1丁目、稲村ガ崎1丁目及び坂ノ下 | 極楽寺1丁目4 | 204-H18-004 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 5 | 鎌倉市 | 極楽寺2丁目、極楽寺3丁目及び極楽寺4丁目 | 極楽寺2丁目1 | 204-H18-005 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 6 | 鎌倉市 | 極楽寺2丁目、極楽寺3丁目及び長谷3丁目 | 極楽寺2丁目2 | 204-H18-006 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 7 | 鎌倉市 | 極楽寺2丁目、極楽寺1丁目、極楽寺3丁目、坂ノ下及び長谷3丁目 | 極楽寺2丁目3 | 204-H18-007 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 8 | 鎌倉市 | 極楽寺3丁目、稲村ガ崎5丁目及び極楽寺4丁目 | 極楽寺3丁目1 | 204-H18-008 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 9 | 鎌倉市 | 極楽寺3丁目 | 極楽寺3丁目2 | 204-H18-009 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 10 | 鎌倉市 | 極楽寺3丁目、稲村ガ崎1丁目、稲村ガ崎2丁目、稲村ガ崎5丁目及び極楽寺1丁目 | 極楽寺3丁目3 | 204-H18-010 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 11 | 鎌倉市 | 笛田2丁目、鎌倉山4丁目及び手広2丁目 | 笛田2丁目1 | 204-H19-001 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 
 | 
 |  | 
 | 斜面2の土砂災害特別警戒区域は未指定 | 
| 12 | 鎌倉市 | 笛田2丁目及び鎌倉山4丁目 | 笛田2丁目2 | 204-H19-002 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 13 | 鎌倉市 | 笛田2丁目及び鎌倉山4丁目 | 笛田2丁目3 | 204-H19-003 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 14 | 鎌倉市 | 笛田2丁目、鎌倉山3丁目及び鎌倉山4丁目 | 笛田2丁目4 | 204-H19-004 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 15 | 鎌倉市 | 笛田3丁目及び笛田4丁目 | 笛田3丁目1 | 204-H19-005 | 令和6年10月4日 | 第564号 | 令和6年10月4日 | 第564号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 16 | 鎌倉市 | 笛田3丁目 | 笛田3丁目2 | 204-H19-006 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 17 | 鎌倉市 | 笛田3丁目 | 笛田3丁目3 | 204-H19-007 | 平成22年3月12日 | 第127号 |  |  | 
 | 
 |  |  | 令和3年5月25日、神奈川県告示第380号で指定を解除 | 
| 18 | 鎌倉市 | 笛田4丁目及び笛田3丁目 | 笛田4丁目1 | 204-H19-008 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 19 | 鎌倉市 | 笛田5丁目、鎌倉山1丁目及び笛田4丁目 | 笛田5丁目1 | 204-H19-009 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 20 | 鎌倉市 | 笛田5丁目 | 笛田5丁目2 | 204-H19-010 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 21 | 鎌倉市 | 笛田5丁目、鎌倉山1丁目及び笛田6丁目 | 笛田5丁目3 | 204-H19-011 | 令和5年9月15日 | 第418号 | 令和5年9月15日 | 第418号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 22 | 鎌倉市 | 笛田5丁目及び鎌倉山1丁目 | 笛田5丁目4 | 204-H19-012 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 23 | 鎌倉市 | 笛田5丁目及び鎌倉山1丁目 | 笛田5丁目5 | 204-H19-013 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 24 | 鎌倉市 | 笛田六丁目、笛田五丁目、極楽寺二丁目及び常盤 | 笛田6丁目1 | 204-H19-014 | 令和7年5月23日 | 第284号 | 令和7年5月23日 | 第284号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 25 | 鎌倉市 | 笛田6丁目、鎌倉山1丁目、極楽寺4丁目及び笛田5丁目 | 笛田6丁目2 | 204-H19-015 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 26 | 鎌倉市 | 常盤及び梶原4丁目 | 常盤1 | 204-H19-016 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 27 | 鎌倉市 | 常盤 | 常盤2 | 204-H19-017 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 28 | 鎌倉市 | 常盤 | 常盤3 | 204-H19-018 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 29 | 鎌倉市 | 常盤及び梶原4丁目 | 常盤4 | 204-H19-019 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 30 | 鎌倉市 | 常盤 | 常盤5 | 204-H19-020 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 31 | 鎌倉市 | 常盤 | 常盤6 | 204-H19-021 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 32 | 鎌倉市 | 常盤及び梶原4丁目 | 常盤7 | 204-H19-022 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 33 | 鎌倉市 | 常盤 | 常盤8 | 204-H19-023 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 34 | 鎌倉市 | 常盤 | 常盤9 | 204-H19-024 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 35 | 鎌倉市 | 常盤及び笛田6丁目 | 常盤10 | 204-H19-025 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 36 | 鎌倉市 | 常盤及び笛田6丁目 | 常盤11 | 204-H19-026 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 37 | 鎌倉市 | 佐助1丁目、佐助2丁目及び長谷5丁目 | 佐助1丁目1 | 204-H19-027 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 38 | 鎌倉市 | 佐助1丁目、御成町及び佐助2丁目 | 佐助1丁目2 | 204-H19-028 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 39 | 鎌倉市 | 佐助1丁目及び御成町 | 佐助1丁目3 | 204-H19-029 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 40 | 鎌倉市 | 佐助1丁目、笹目町及び長谷5丁目 | 佐助1丁目4 | 204-H19-030 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 41 | 鎌倉市 | 佐助2丁目 | 佐助2丁目1 | 204-H19-031 | 令和3年11月19日 | 第675号 | 令和3年11月19日 | 第675号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 42 | 鎌倉市 | 佐助2丁目、扇ガ谷1丁目及び扇ガ谷4丁目 | 佐助2丁目2 | 204-H19-032 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 43 | 鎌倉市 | 佐助2丁目 | 佐助2丁目3 | 204-H19-033 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 44 | 鎌倉市 | 笹目町、佐助1丁目、長谷1丁目及び長谷5丁目 | 笹目町1 | 204-H19-034 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 45 | 鎌倉市 | 笹目町及び佐助1丁目 | 笹目町2 | 204-H19-035 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 46 | 鎌倉市 | 長谷1丁目、長谷4丁目及び長谷5丁目 | 長谷1丁目1 | 204-H19-036 | 令和7年3月28日 | 第206号 | 令和7年3月28日 | 第206号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 47 | 鎌倉市 | 長谷3丁目及び極楽寺2丁目 | 長谷3丁目1 | 204-H19-037 | 令和5年9月15日 | 第418号 | 令和5年9月15日 | 第418号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 48 | 鎌倉市 | 長谷3丁目、極楽寺2丁目及び坂ノ下 | 長谷3丁目2 | 204-H19-038 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 49 | 鎌倉市 | 長谷4丁目及び長谷5丁目 | 長谷4丁目1 | 204-H19-039 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 50 | 鎌倉市 | 長谷4丁目、極楽寺2丁目、常盤、長谷3丁目及び笛田6丁目 | 長谷4丁目2 | 204-H19-040 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 51 | 鎌倉市 | 長谷5丁目、笹目町、佐助1丁目、常盤及び長谷4丁目 | 長谷5丁目1 | 204-H19-041 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 52 | 鎌倉市 | 長谷4丁目、長谷5丁目及び常盤 | 長谷5丁目2 | 204-H19-042 | 令和6年4月2日 | 第261号 | 令和6年4月2日 | 第261号 | 
 | 
 |   | 
 |  | 
| 53 | 鎌倉市 | 坂ノ下、稲村ガ崎1丁目及び極楽寺1丁目 | 坂ノ下1 | 204-H19-043 | 令和5年6月30日 | 第348号 | 令和5年6月30日 | 第348号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 54 | 鎌倉市 | 極楽寺2丁目及び極楽寺3丁目 | 極楽寺2丁目4 | 204-H19-044 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 55 | 鎌倉市 | 極楽寺4丁目及び笛田6丁目 | 極楽寺4丁目1 | 204-H19-045 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 56 | 鎌倉市 | 極楽寺4丁目、極楽寺2丁目及び極楽寺3丁目 | 極楽寺4丁目2 | 204-H19-046 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 57 | 鎌倉市 | 極楽寺4丁目 | 極楽寺4丁目3 | 204-H19-047 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 58 | 鎌倉市 | 極楽寺4丁目、鎌倉山1丁目及び鎌倉山2丁目 | 極楽寺4丁目4 | 204-H19-048 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 59 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎1丁目及び極楽寺1丁目 | 稲村ガ崎1丁目1 | 204-H19-049 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 60 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎1丁目及び極楽寺1丁目 | 稲村ガ崎1丁目2 | 204-H19-050 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 61 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎1丁目 | 稲村ガ崎1丁目3 | 204-H19-051 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 62 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎2丁目及び稲村ガ崎4丁目 | 稲村ガ崎2丁目1 | 204-H19-052 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 63 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎2丁目、稲村ガ崎1丁目、稲村ガ崎3丁目、稲村ガ崎4丁目及び極楽寺3丁目 | 稲村ガ崎2丁目2 | 204-H19-053 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 64 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎3丁目、稲村ガ崎4丁目及び七里ガ浜東1丁目 | 稲村ガ崎3丁目1 | 204-H19-054 | 令和3年9月7日 | 第576号 | 令和3年9月7日 | 第576号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 65 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎3丁目及び七里ガ浜東1丁目 | 稲村ガ崎3丁目2 | 204-H19-055 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 66 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎4丁目、稲村ガ崎2丁目及び稲村ガ崎5丁目 | 稲村ガ崎4丁目1 | 204-H19-056 | 令和4年2月18日 | 第53号 | 令和4年2月18日 | 第53号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 67 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎4丁目、稲村ガ崎2丁目及び稲村ガ崎3丁目 | 稲村ガ崎4丁目2 | 204-H19-057 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 68 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎5丁目、稲村ガ崎2丁目、稲村ガ崎4丁目、極楽寺3丁目及び極楽寺4丁目 | 稲村ガ崎5丁目1 | 204-H19-058 | 令和6年4月2日 | 第261号 | 令和6年4月2日 | 第261号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 69 | 鎌倉市 | 稲村ガ崎5丁目 | 稲村ガ崎5丁目2 | 204-H19-059 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 70 | 鎌倉市 | 鎌倉山1丁目、鎌倉山2丁目、鎌倉山3丁目、笛田2丁目及び笛田3丁目 | 鎌倉山1丁目1 | 204-H19-060 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 71 | 鎌倉市 | 鎌倉山1丁目 | 鎌倉山1丁目2 | 204-H19-061 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 72 | 鎌倉市 | 鎌倉山1丁目 | 鎌倉山1丁目3 | 204-H19-062 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 73 | 鎌倉市 | 鎌倉山1丁目 | 鎌倉山1丁目4 | 204-H19-063 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 74 | 鎌倉市 | 鎌倉山1丁目 | 鎌倉山1丁目5 | 204-H19-064 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 75 | 鎌倉市 | 鎌倉山1丁目及び鎌倉山2丁目 | 鎌倉山1丁目6 | 204-H19-065 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 76 | 鎌倉市 | 鎌倉山2丁目及び鎌倉山3丁目 | 鎌倉山2丁目1 | 204-H19-066 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 77 | 鎌倉市 | 鎌倉山2丁目 | 鎌倉山2丁目2 | 204-H19-067 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 78 | 鎌倉市 | 鎌倉山2丁目 | 鎌倉山2丁目3 | 204-H19-068 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 79 | 鎌倉市 | 鎌倉山2丁目 | 鎌倉山2丁目4 | 204-H19-069 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 80 | 鎌倉市 | 鎌倉山2丁目 | 鎌倉山2丁目5 | 204-H19-070 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 81 | 鎌倉市 | 鎌倉山2丁目、鎌倉山3丁目、腰越及び津 | 鎌倉山2丁目6 | 204-H19-071 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 82 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目、津及び手広 | 鎌倉山3丁目1 | 204-H19-072 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 83 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目 | 鎌倉山3丁目2 | 204-H19-073 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 84 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目、腰越及び津 | 鎌倉山3丁目3 | 204-H19-074 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 85 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目 | 鎌倉山3丁目4 | 204-H19-075 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 86 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目、腰越及び津 | 鎌倉山3丁目5 | 204-H19-076 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 87 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目及び鎌倉山2丁目 | 鎌倉山3丁目6 | 204-H19-077 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 88 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目 | 鎌倉山3丁目7 | 204-H19-078 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 89 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目及び腰越 | 鎌倉山3丁目8 | 204-H19-079 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 90 | 鎌倉市 | 鎌倉山3丁目及び腰越 | 鎌倉山3丁目9 | 204-H19-080 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 91 | 鎌倉市 | 鎌倉山4丁目 | 鎌倉山4丁目1 | 204-H19-081 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 92 | 鎌倉市 | 鎌倉山4丁目及び手広2丁目 | 鎌倉山4丁目2 | 204-H19-082 | 平成22年3月12日 | 第127号 |  |  | 
 | 
 |  |  | 令和3年5月25日、神奈川県告示第380号で指定を解除 | 
| 93 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東1丁目、稲村ガ崎3丁目、稲村ガ崎4丁目、稲村ガ崎5丁目、七里ガ浜東2丁目及び七里ガ浜東3丁目 | 七里ガ浜東1丁目1 | 204-H19-083 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 94 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東1丁目及び七里ガ浜東2丁目 | 七里ガ浜東1丁目2 | 204-H19-084 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 95 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東2丁目 | 七里ガ浜東2丁目1 | 204-H19-085 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 96 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東3丁目 | 七里ガ浜東3丁目1 | 204-H19-086 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 97 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東3丁目及び鎌倉山2丁目 | 七里ガ浜東3丁目2 | 204-H19-087 | 令和3年5月25日 | 第399号 |  |  | 
 | 
 |  |  |  | 
| 98 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東5丁目及び鎌倉山2丁目 | 七里ガ浜東5丁目1 | 204-H19-088 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 99 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東5丁目、七里ガ浜東4丁目及び鎌倉山2丁目 | 七里ガ浜東5丁目2 | 204-H19-089 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 100 | 鎌倉市 | 七里ガ浜東5丁目、鎌倉山2丁目及び腰越 | 七里ガ浜東5丁目3 | 204-H19-090 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 101 | 鎌倉市 | 七里ガ浜1丁目及び七里ガ浜東5丁目 | 七里ガ浜1丁目1 | 204-H19-091 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 102 | 鎌倉市 | 七里ガ浜1丁目、七里ガ浜東2丁目及び七里ガ浜東5丁目 | 七里ガ浜1丁目2 | 204-H19-092 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 103 | 鎌倉市 | 七里ガ浜1丁目 | 七里ガ浜1丁目3 | 204-H19-093 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 令和4年4月8日 | 第183号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 104 | 鎌倉市 | 七里ガ浜1丁目及び七里ガ浜2丁目 | 七里ガ浜1丁目4 | 204-H19-094 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 105 | 鎌倉市 | 七里ガ浜2丁目及び津 | 七里ガ浜2丁目1 | 204-H19-095 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 106 | 鎌倉市 | 七里ガ浜2丁目及び七里ガ浜1丁目 | 七里ガ浜2丁目2 | 204-H19-096 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 107 | 鎌倉市 | 七里ガ浜2丁目、腰越及び津 | 七里ガ浜2丁目3 | 204-H19-097 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 108 | 鎌倉市 | 腰越、津及び西鎌倉1丁目 | 腰越・津1 | 204-H19-098 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 109 | 鎌倉市 | 腰越 | 腰越・津2 | 204-H19-099 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 110 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津3 | 204-H19-100 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 111 | 鎌倉市 | 腰越、津及び鎌倉山3丁目 | 腰越・津4 | 204-H19-101 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 112 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津5 | 204-H19-102 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 113 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津6 | 204-H19-103 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 114 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津7 | 204-H19-104 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 115 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津8 | 204-H19-105 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 116 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津9 | 204-H19-106 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 117 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津10 | 204-H19-107 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 118 | 鎌倉市 | 腰越及び津 | 腰越・津11 | 204-H19-108 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 119 | 鎌倉市 | 腰越、津及び西鎌倉1丁目 | 腰越・津12 | 204-H19-109 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 120 | 鎌倉市 | 腰越1丁目及び津 | 腰越1丁目1 | 204-H19-110 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 121 | 鎌倉市 | 腰越1丁目及び腰越2丁目 | 腰越1丁目2 | 204-H19-111 | 令和6年4月5日 | 第279号 | 令和6年4月5日 | 第279号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 122 | 鎌倉市 | 腰越2丁目及び腰越1丁目 | 腰越2丁目1 | 204-H19-112 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 123 | 鎌倉市 | 腰越2丁目 | 腰越2丁目2 | 204-H19-113 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
| 124 | 鎌倉市 | 腰越5丁目及び津西2丁目 | 腰越5丁目1 | 204-H19-114 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 令和3年5月25日 | 第413号 | 
 | 
 |  | 
 |  | 
