単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/10/23(木)
最大値
0.104 0.027 0.034 0.043 0.038
2025/10/23(木)
最小値
0.034 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 24時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 23時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 21時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 20時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 19時 0.039 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 18時 0.104 0.025 0.028 0.042 0.036
2025/10/23(木) 17時 0.040 0.025 0.028 0.043 0.037
2025/10/23(木) 16時 0.034 点検中 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 15時 0.034 点検中 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 14時 0.034 点検中 0.028 0.042 0.037
2025/10/23(木) 13時 0.034 点検中 0.034 0.042 0.037
2025/10/23(木) 12時 0.034 点検中 0.029 0.042 0.037
2025/10/23(木) 11時 0.034 点検中 0.030 0.042 0.037
2025/10/23(木) 10時 0.034 点検中 0.032 0.042 0.038
2025/10/23(木) 09時 0.034 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/10/23(木) 08時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/23(木) 07時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/23(木) 06時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/23(木) 05時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/23(木) 04時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/23(木) 03時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/23(木) 02時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/23(木) 01時 0.035 0.027 0.029 0.043 0.038
2025/10/25(土)
2025/10/24(金)
2025/10/23(木)
2025/10/22(水)
2025/10/21(火)
2025/10/20(月)
2025/10/19(日)
2025/10/18(土)
2025/10/17(金)
2025/10/16(木)
2025/10/15(水)
2025/10/14(火)
2025/10/13(月)
2025/10/12(日)
2025/10/11(土)
2025/10/10(金)
2025/10/09(木)
2025/10/08(水)
2025/10/07(火)
2025/10/06(月)
2025/10/05(日)
2025/10/04(土)
2025/10/03(金)
2025/10/02(木)
2025/10/01(水)
2025/09/30(火)
2025/09/29(月)
2025/09/28(日)
2025/09/27(土)
2025/09/26(金)
2025/09/25(木)