単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/02/14(金)
最大値
0.037 0.027 0.028 0.043 0.038
2025/02/14(金)
最小値
0.036 0.026 0.028 0.043 0.036
2025/02/14(金) 24時 0.036 0.026 0.028 0.043 0.037
2025/02/14(金) 23時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/02/14(金) 22時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.036
2025/02/14(金) 21時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.036
2025/02/14(金) 20時 0.037 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/02/14(金) 19時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/02/14(金) 18時 0.036 0.026 0.028 0.043 0.037
2025/02/14(金) 17時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/02/14(金) 16時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/02/14(金) 15時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/02/14(金) 14時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/02/14(金) 13時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/02/14(金) 12時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/02/14(金) 11時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 10時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.039
2025/02/14(金) 09時 0.037 0.027 0.029 0.044 0.039
2025/02/14(金) 08時 0.037 0.027 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 07時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 06時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 05時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 04時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 03時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 02時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/02/14(金) 01時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/02/16(日)
2025/02/15(土)
2025/02/14(金)
2025/02/13(木)
2025/02/12(水)
2025/02/11(火)
2025/02/10(月)
2025/02/09(日)
2025/02/08(土)
2025/02/07(金)
2025/02/06(木)
2025/02/05(水)
2025/02/04(火)
2025/02/03(月)
2025/02/02(日)
2025/02/01(土)
2025/01/31(金)
2025/01/30(木)
2025/01/29(水)
2025/01/28(火)
2025/01/27(月)
2025/01/26(日)
2025/01/25(土)
2025/01/24(金)
2025/01/23(木)
2025/01/22(水)
2025/01/21(火)
2025/01/20(月)
2025/01/19(日)
2025/01/18(土)
2025/01/17(金)