単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/04/17(水)
最大値
0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/04/17(水)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 24時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 23時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 22時 0.035 0.025 0.029 0.041 0.037
2024/04/17(水) 21時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 20時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 19時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 18時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 17時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 16時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 15時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 14時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 13時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 12時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 11時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 10時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 09時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 08時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/17(水) 07時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/04/17(水) 06時 0.035 0.025 0.029 0.041 0.037
2024/04/17(水) 05時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/17(水) 04時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/17(水) 03時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/17(水) 02時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.036
2024/04/17(水) 01時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.036
2024/04/19(金)
2024/04/18(木)
2024/04/17(水)
2024/04/16(火)
2024/04/15(月)
2024/04/14(日)
2024/04/13(土)
2024/04/12(金)
2024/04/11(木)
2024/04/10(水)
2024/04/09(火)
2024/04/08(月)
2024/04/07(日)
2024/04/06(土)
2024/04/05(金)
2024/04/04(木)
2024/04/03(水)
2024/04/02(火)
2024/04/01(月)
2024/03/31(日)
2024/03/30(土)
2024/03/29(金)
2024/03/28(木)
2024/03/27(水)
2024/03/26(火)
2024/03/25(月)
2024/03/24(日)
2024/03/23(土)
2024/03/22(金)
2024/03/21(木)
2024/03/20(水)