単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/03/23(日)
最大値
0.036 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日)
最小値
0.036 0.025 0.029 0.043 0.036
2025/03/23(日) 24時 0.036 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 23時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 22時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/03/23(日) 21時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/03/23(日) 20時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.036
2025/03/23(日) 19時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/03/23(日) 18時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/03/23(日) 17時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/03/23(日) 16時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/03/23(日) 15時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/03/23(日) 14時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/03/23(日) 13時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/03/23(日) 12時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/03/23(日) 11時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 10時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 09時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 08時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 07時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 06時 0.036 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 05時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/03/23(日) 04時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 03時 0.036 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 02時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/23(日) 01時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.036
2025/04/21(月)
2025/04/20(日)
2025/04/19(土)
2025/04/18(金)
2025/04/17(木)
2025/04/16(水)
2025/04/15(火)
2025/04/14(月)
2025/04/13(日)
2025/04/12(土)
2025/04/11(金)
2025/04/10(木)
2025/04/09(水)
2025/04/08(火)
2025/04/07(月)
2025/04/06(日)
2025/04/05(土)
2025/04/04(金)
2025/04/03(木)
2025/04/02(水)
2025/04/01(火)
2025/03/31(月)
2025/03/30(日)
2025/03/29(土)
2025/03/28(金)
2025/03/27(木)
2025/03/26(水)
2025/03/25(火)
2025/03/24(月)
2025/03/23(日)
2025/03/22(土)