単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/06/28(金)
最大値
0.042 0.034 0.034 0.048 0.043
2024/06/28(金)
最小値
0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/06/28(金) 24時 0.037 0.028 0.030 0.044 0.040
2024/06/28(金) 23時 0.037 0.028 0.031 0.044 0.040
2024/06/28(金) 22時 0.042 0.034 0.034 0.048 0.043
2024/06/28(金) 21時 0.041 0.032 0.033 0.047 0.043
2024/06/28(金) 20時 0.038 0.029 0.031 0.045 0.041
2024/06/28(金) 19時 0.039 0.030 0.032 0.045 0.041
2024/06/28(金) 18時 0.040 0.031 0.033 0.046 0.042
2024/06/28(金) 17時 0.038 0.028 0.031 0.044 0.040
2024/06/28(金) 16時 0.038 0.028 0.030 0.044 0.039
2024/06/28(金) 15時 0.038 0.029 0.030 0.044 0.040
2024/06/28(金) 14時 0.037 0.029 0.031 0.045 0.040
2024/06/28(金) 13時 0.037 0.029 0.031 0.044 0.040
2024/06/28(金) 12時 0.036 0.027 0.030 0.043 0.039
2024/06/28(金) 11時 0.036 0.027 0.030 0.043 0.038
2024/06/28(金) 10時 0.036 0.028 0.030 0.044 0.039
2024/06/28(金) 09時 0.036 0.028 0.030 0.044 0.039
2024/06/28(金) 08時 0.037 0.029 0.030 0.044 0.039
2024/06/28(金) 07時 0.037 0.028 0.030 0.044 0.039
2024/06/28(金) 06時 0.037 0.027 0.030 0.043 0.038
2024/06/28(金) 05時 0.037 0.027 0.030 0.043 0.038
2024/06/28(金) 04時 0.037 0.028 0.030 0.044 0.039
2024/06/28(金) 03時 0.037 0.028 0.030 0.044 0.039
2024/06/28(金) 02時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/06/28(金) 01時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/07/27(土)
2024/07/26(金)
2024/07/25(木)
2024/07/24(水)
2024/07/23(火)
2024/07/22(月)
2024/07/21(日)
2024/07/20(土)
2024/07/19(金)
2024/07/18(木)
2024/07/17(水)
2024/07/16(火)
2024/07/15(月)
2024/07/14(日)
2024/07/13(土)
2024/07/12(金)
2024/07/11(木)
2024/07/10(水)
2024/07/09(火)
2024/07/08(月)
2024/07/07(日)
2024/07/06(土)
2024/07/05(金)
2024/07/04(木)
2024/07/03(水)
2024/07/02(火)
2024/07/01(月)
2024/06/30(日)
2024/06/29(土)
2024/06/28(金)
2024/06/27(木)