単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/12/14(日)
最大値
0.049 0.042 0.037 0.054 0.049
2025/12/14(日)
最小値
0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/12/14(日) 24時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/12/14(日) 23時 0.035 0.026 0.028 0.043 0.037
2025/12/14(日) 22時 0.035 0.025 0.028 0.043 0.037
2025/12/14(日) 21時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/12/14(日) 20時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/12/14(日) 19時 0.035 0.026 0.028 0.043 0.037
2025/12/14(日) 18時 0.035 0.025 0.028 0.043 0.037
2025/12/14(日) 17時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/12/14(日) 16時 0.035 0.026 0.028 0.043 0.037
2025/12/14(日) 15時 0.036 0.026 0.029 0.044 0.038
2025/12/14(日) 14時 0.037 0.028 0.030 0.044 0.039
2025/12/14(日) 13時 0.038 0.030 0.031 0.045 0.040
2025/12/14(日) 12時 0.044 0.035 0.034 0.050 0.045
2025/12/14(日) 11時 0.049 0.042 0.037 0.054 0.049
2025/12/14(日) 10時 0.046 0.037 0.035 0.051 0.046
2025/12/14(日) 09時 0.043 0.035 0.033 0.049 0.044
2025/12/14(日) 08時 0.040 0.031 0.031 0.046 0.042
2025/12/14(日) 07時 0.044 0.035 0.033 0.049 0.044
2025/12/14(日) 06時 0.042 0.034 0.033 0.048 0.043
2025/12/14(日) 05時 0.039 0.029 0.030 0.045 0.038
2025/12/14(日) 04時 0.040 0.031 0.031 0.045 0.039
2025/12/14(日) 03時 0.038 0.030 0.030 0.045 0.038
2025/12/14(日) 02時 0.037 0.028 0.029 0.044 0.038
2025/12/14(日) 01時 0.039 0.029 0.030 0.045 0.039
2025/12/17(水)
2025/12/16(火)
2025/12/15(月)
2025/12/14(日)
2025/12/13(土)
2025/12/12(金)
2025/12/11(木)
2025/12/10(水)
2025/12/09(火)
2025/12/08(月)
2025/12/07(日)
2025/12/06(土)
2025/12/05(金)
2025/12/04(木)
2025/12/03(水)
2025/12/02(火)
2025/12/01(月)
2025/11/30(日)
2025/11/29(土)
2025/11/28(金)
2025/11/27(木)
2025/11/26(水)
2025/11/25(火)
2025/11/24(月)
2025/11/23(日)
2025/11/22(土)
2025/11/21(金)
2025/11/20(木)
2025/11/19(水)
2025/11/18(火)
2025/11/17(月)