単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/10/16(水)
最大値
0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/10/16(水)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/10/16(水) 24時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/10/16(水) 23時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/10/16(水) 22時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 21時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/10/16(水) 20時 0.036 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/16(水) 19時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 18時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/10/16(水) 17時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/10/16(水) 16時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/10/16(水) 15時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/10/16(水) 14時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/10/16(水) 13時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/10/16(水) 12時 0.035 0.025 0.029 0.041 0.036
2024/10/16(水) 11時 0.036 0.025 0.028 0.042 0.036
2024/10/16(水) 10時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 09時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 08時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 07時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/10/16(水) 06時 0.036 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/16(水) 05時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 04時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 03時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/10/16(水) 02時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/16(水) 01時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/23(水)
2024/10/22(火)
2024/10/21(月)
2024/10/20(日)
2024/10/19(土)
2024/10/18(金)
2024/10/17(木)
2024/10/16(水)
2024/10/15(火)
2024/10/14(月)
2024/10/13(日)
2024/10/12(土)
2024/10/11(金)
2024/10/10(木)
2024/10/09(水)
2024/10/08(火)
2024/10/07(月)
2024/10/06(日)
2024/10/05(土)
2024/10/04(金)
2024/10/03(木)
2024/10/02(水)
2024/10/01(火)
2024/09/30(月)
2024/09/29(日)
2024/09/28(土)
2024/09/27(金)
2024/09/26(木)
2024/09/25(水)
2024/09/24(火)
2024/09/23(月)