単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/12/30(月)
最大値
0.037 0.027 0.029 0.043 0.038
2024/12/30(月)
最小値
0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 24時 0.037 0.027 0.029 0.043 0.037
2024/12/30(月) 23時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.037
2024/12/30(月) 22時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 21時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 20時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 19時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 18時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 17時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 16時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 15時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2024/12/30(月) 14時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2024/12/30(月) 13時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 12時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/30(月) 11時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2024/12/30(月) 10時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/12/30(月) 09時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/12/30(月) 08時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/12/30(月) 07時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/12/30(月) 06時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/12/30(月) 05時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2024/12/30(月) 04時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/12/30(月) 03時 0.037 0.027 0.029 0.043 0.038
2024/12/30(月) 02時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/12/30(月) 01時 0.037 0.026 0.029 0.042 0.038
2025/01/19(日)
2025/01/18(土)
2025/01/17(金)
2025/01/16(木)
2025/01/15(水)
2025/01/14(火)
2025/01/13(月)
2025/01/12(日)
2025/01/11(土)
2025/01/10(金)
2025/01/09(木)
2025/01/08(水)
2025/01/07(火)
2025/01/06(月)
2025/01/05(日)
2025/01/04(土)
2025/01/03(金)
2025/01/02(木)
2025/01/01(水)
2024/12/31(火)
2024/12/30(月)
2024/12/29(日)
2024/12/28(土)
2024/12/27(金)
2024/12/26(木)
2024/12/25(水)
2024/12/24(火)
2024/12/23(月)
2024/12/22(日)
2024/12/21(土)
2024/12/20(金)