単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2023/12/08(金)
最大値
0.028 0.030 0.032 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金)
最小値
0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 17時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 16時 0.028 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 15時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 14時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 13時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 12時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 11時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.030
2023/12/08(金) 10時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 09時 0.028 0.030 0.032 0.030 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 08時 0.028 0.030 0.033 0.030 0.029 0.034 0.031 0.030
2023/12/08(金) 07時 0.028 0.030 0.032 0.030 0.029 0.035 0.031 0.029
2023/12/08(金) 06時 0.029 0.030 0.032 0.030 0.029 0.034 0.031 0.030
2023/12/08(金) 05時 0.028 0.030 0.032 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 04時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.031 0.029
2023/12/08(金) 03時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 02時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金) 01時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2023/12/08(金)
2023/12/07(木)
2023/12/06(水)
2023/12/05(火)
2023/12/04(月)
2023/12/03(日)
2023/12/02(土)
2023/12/01(金)
2023/11/30(木)
2023/11/29(水)
2023/11/28(火)
2023/11/27(月)
2023/11/26(日)
2023/11/25(土)
2023/11/24(金)
2023/11/23(木)
2023/11/22(水)
2023/11/21(火)
2023/11/20(月)
2023/11/19(日)
2023/11/18(土)
2023/11/17(金)
2023/11/16(木)
2023/11/15(水)
2023/11/14(火)
2023/11/13(月)
2023/11/12(日)
2023/11/11(土)
2023/11/10(金)
2023/11/09(木)
2023/11/08(水)