単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2023/11/17(金)
最大値
0.048 0.039 0.035 0.050 0.045
2023/11/17(金)
最小値
0.036 0.026 0.026 0.042 0.038
2023/11/17(金) 24時 0.036 0.026 0.026 0.043 0.038
2023/11/17(金) 23時 0.036 0.026 0.026 0.042 0.037
2023/11/17(金) 22時 0.036 0.026 0.026 0.043 0.037
2023/11/17(金) 21時 0.036 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/17(金) 20時 0.036 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/17(金) 19時 0.037 0.025 0.025 0.042 0.037
2023/11/17(金) 18時 0.036 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/17(金) 17時 0.035 0.026 0.026 点検中 0.037
2023/11/17(金) 16時 0.036 0.026 0.026 点検中 0.038
2023/11/17(金) 15時 0.038 0.028 0.027 点検中 0.039
2023/11/17(金) 14時 0.044 0.034 0.031 点検中 0.043
2023/11/17(金) 13時 0.048 0.039 0.035 点検中 点検中
2023/11/17(金) 12時 0.045 0.036 0.033 0.050 点検中
2023/11/17(金) 11時 0.044 0.035 0.032 0.049 点検中
2023/11/17(金) 10時 0.040 0.031 0.029 0.046 点検中
2023/11/17(金) 09時 0.038 0.028 0.027 0.044 0.040
2023/11/17(金) 08時 0.039 0.029 0.028 0.045 0.041
2023/11/17(金) 07時 0.044 0.034 0.031 0.048 0.043
2023/11/17(金) 06時 0.045 0.035 0.032 0.049 0.044
2023/11/17(金) 05時 0.046 0.037 0.033 0.050 0.045
2023/11/17(金) 04時 0.045 0.036 0.033 0.049 0.045
2023/11/17(金) 03時 0.043 0.033 0.031 0.048 0.044
2023/11/17(金) 02時 0.043 0.033 0.030 0.047 0.042
2023/11/17(金) 01時 0.039 0.030 0.027 0.045 0.040
2023/12/03(日)
2023/12/02(土)
2023/12/01(金)
2023/11/30(木)
2023/11/29(水)
2023/11/28(火)
2023/11/27(月)
2023/11/26(日)
2023/11/25(土)
2023/11/24(金)
2023/11/23(木)
2023/11/22(水)
2023/11/21(火)
2023/11/20(月)
2023/11/19(日)
2023/11/18(土)
2023/11/17(金)
2023/11/16(木)
2023/11/15(水)
2023/11/14(火)
2023/11/13(月)
2023/11/12(日)
2023/11/11(土)
2023/11/10(金)
2023/11/09(木)
2023/11/08(水)
2023/11/07(火)
2023/11/06(月)
2023/11/05(日)
2023/11/04(土)
2023/11/03(金)