単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2023/03/27(月)
最大値
0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月)
最小値
0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 22時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 21時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 20時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.036
2023/03/27(月) 19時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 18時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 17時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 16時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 15時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2023/03/27(月) 14時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 13時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 12時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 11時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 10時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 09時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 08時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2023/03/27(月) 07時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 06時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 05時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 04時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.038
2023/03/27(月) 03時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2023/03/27(月) 02時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2023/03/27(月) 01時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.038
2023/03/27(月)
2023/03/26(日)
2023/03/25(土)
2023/03/24(金)
2023/03/23(木)
2023/03/22(水)
2023/03/21(火)
2023/03/20(月)
2023/03/19(日)
2023/03/18(土)
2023/03/17(金)
2023/03/16(木)
2023/03/15(水)
2023/03/14(火)
2023/03/13(月)
2023/03/12(日)
2023/03/11(土)
2023/03/10(金)
2023/03/09(木)
2023/03/08(水)
2023/03/07(火)
2023/03/06(月)
2023/03/05(日)
2023/03/04(土)
2023/03/03(金)
2023/03/02(木)
2023/03/01(水)
2023/02/28(火)
2023/02/27(月)
2023/02/26(日)
2023/02/25(土)