単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/06/05(木)
最大値
0.035 0.027 0.029 0.043 0.037
2025/06/05(木)
最小値
0.034 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/06/05(木) 24時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/06/05(木) 23時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/06/05(木) 22時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.036
2025/06/05(木) 21時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.036
2025/06/05(木) 20時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 19時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 18時 0.034 0.027 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 17時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 16時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 15時 0.034 0.024 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 14時 0.034 0.024 0.028 0.041 0.037
2025/06/05(木) 13時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 12時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 11時 0.034 0.024 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 10時 0.035 0.024 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 09時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 08時 0.034 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/06/05(木) 07時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 06時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/06/05(木) 05時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/06/05(木) 04時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/06/05(木) 03時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/05(木) 02時 0.035 0.025 0.028 0.043 0.037
2025/06/05(木) 01時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/22(日)
2025/06/21(土)
2025/06/20(金)
2025/06/19(木)
2025/06/18(水)
2025/06/17(火)
2025/06/16(月)
2025/06/15(日)
2025/06/14(土)
2025/06/13(金)
2025/06/12(木)
2025/06/11(水)
2025/06/10(火)
2025/06/09(月)
2025/06/08(日)
2025/06/07(土)
2025/06/06(金)
2025/06/05(木)
2025/06/04(水)
2025/06/03(火)
2025/06/02(月)
2025/06/01(日)
2025/05/31(土)
2025/05/30(金)
2025/05/29(木)
2025/05/28(水)
2025/05/27(火)
2025/05/26(月)
2025/05/25(日)
2025/05/24(土)
2025/05/23(金)