単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/09/15(日)
最大値
0.038 0.028 0.030 0.043 0.038
2024/09/15(日)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 24時 0.038 0.028 0.030 0.043 0.038
2024/09/15(日) 23時 0.036 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 22時 0.036 0.026 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 21時 0.036 0.026 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 20時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 19時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 18時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 17時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 16時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 15時 0.035 0.025 0.028 0.040 0.036
2024/09/15(日) 14時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 13時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 12時 0.036 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 11時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 10時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 09時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 08時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 07時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 06時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/09/15(日) 05時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 04時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 03時 0.035 0.026 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 02時 0.036 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/15(日) 01時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/09/19(木)
2024/09/18(水)
2024/09/17(火)
2024/09/16(月)
2024/09/15(日)
2024/09/14(土)
2024/09/13(金)
2024/09/12(木)
2024/09/11(水)
2024/09/10(火)
2024/09/09(月)
2024/09/08(日)
2024/09/07(土)
2024/09/06(金)
2024/09/05(木)
2024/09/04(水)
2024/09/03(火)
2024/09/02(月)
2024/09/01(日)
2024/08/31(土)
2024/08/30(金)
2024/08/29(木)
2024/08/28(水)
2024/08/27(火)
2024/08/26(月)
2024/08/25(日)
2024/08/24(土)
2024/08/23(金)
2024/08/22(木)
2024/08/21(水)
2024/08/20(火)