単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/05/05(月)
最大値
0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月)
最小値
0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 24時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 23時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 21時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 20時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 19時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 18時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 17時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 16時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 15時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 14時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 13時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 12時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 11時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 10時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/05/05(月) 09時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 08時 0.035 0.026 0.028 0.043 0.038
2025/05/05(月) 07時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.038
2025/05/05(月) 06時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.038
2025/05/05(月) 05時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.038
2025/05/05(月) 04時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 03時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 02時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/05(月) 01時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/09(金)
2025/05/08(木)
2025/05/07(水)
2025/05/06(火)
2025/05/05(月)
2025/05/04(日)
2025/05/03(土)
2025/05/02(金)
2025/05/01(木)
2025/04/30(水)
2025/04/29(火)
2025/04/28(月)
2025/04/27(日)
2025/04/26(土)
2025/04/25(金)
2025/04/24(木)
2025/04/23(水)
2025/04/22(火)
2025/04/21(月)
2025/04/20(日)
2025/04/19(土)
2025/04/18(金)
2025/04/17(木)
2025/04/16(水)
2025/04/15(火)
2025/04/14(月)
2025/04/13(日)
2025/04/12(土)
2025/04/11(金)
2025/04/10(木)
2025/04/09(水)