単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2023/11/20(月)
最大値
0.042 0.027 0.026 0.043 0.038
2023/11/20(月)
最小値
0.036 0.026 0.025 0.042 0.036
2023/11/20(月) 24時 0.038 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/20(月) 23時 0.036 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/20(月) 22時 0.036 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/20(月) 21時 0.039 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/20(月) 20時 0.042 0.026 0.025 0.042 0.036
2023/11/20(月) 19時 0.042 0.026 0.025 0.042 0.037
2023/11/20(月) 18時 0.038 0.026 0.026 0.042 0.038
2023/11/20(月) 17時 点検中 0.027 0.026 0.042 0.037
2023/11/20(月) 16時 点検中 0.027 0.026 0.042 0.037
2023/11/20(月) 15時 点検中 0.027 0.026 0.042 0.037
2023/11/20(月) 14時 点検中 0.027 0.026 0.042 0.036
2023/11/20(月) 13時 点検中 0.026 点検中 0.042 0.036
2023/11/20(月) 12時 0.036 0.026 点検中 0.043 0.037
2023/11/20(月) 11時 0.036 0.026 点検中 0.043 0.037
2023/11/20(月) 10時 0.036 0.027 点検中 0.043 0.037
2023/11/20(月) 09時 0.036 0.026 0.026 0.043 0.038
2023/11/20(月) 08時 0.037 0.026 0.026 0.043 0.038
2023/11/20(月) 07時 0.037 0.026 0.026 0.042 0.038
2023/11/20(月) 06時 0.037 0.026 0.026 0.043 0.038
2023/11/20(月) 05時 0.037 0.027 0.026 0.043 0.038
2023/11/20(月) 04時 0.037 0.027 0.026 0.043 0.038
2023/11/20(月) 03時 0.037 0.027 0.026 0.043 0.038
2023/11/20(月) 02時 0.037 0.027 0.026 0.044 0.038
2023/11/20(月) 01時 0.037 0.027 0.026 0.043 0.038
2023/11/30(木)
2023/11/29(水)
2023/11/28(火)
2023/11/27(月)
2023/11/26(日)
2023/11/25(土)
2023/11/24(金)
2023/11/23(木)
2023/11/22(水)
2023/11/21(火)
2023/11/20(月)
2023/11/19(日)
2023/11/18(土)
2023/11/17(金)
2023/11/16(木)
2023/11/15(水)
2023/11/14(火)
2023/11/13(月)
2023/11/12(日)
2023/11/11(土)
2023/11/10(金)
2023/11/09(木)
2023/11/08(水)
2023/11/07(火)
2023/11/06(月)
2023/11/05(日)
2023/11/04(土)
2023/11/03(金)
2023/11/02(木)
2023/11/01(水)
2023/10/31(火)