単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2023/09/08(金)
最大値
0.047 0.039 0.037 0.051 0.045
2023/09/08(金)
最小値
0.036 0.025 0.029 0.043 0.037
2023/09/08(金) 24時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/09/08(金) 23時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2023/09/08(金) 22時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.038
2023/09/08(金) 21時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2023/09/08(金) 20時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.038
2023/09/08(金) 19時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2023/09/08(金) 18時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2023/09/08(金) 17時 0.038 0.027 0.030 0.044 0.040
2023/09/08(金) 16時 0.039 0.027 0.030 0.043 点検中
2023/09/08(金) 15時 0.037 0.027 0.030 0.043 点検中
2023/09/08(金) 14時 0.035 0.026 0.029 0.043 点検中
2023/09/08(金) 13時 0.036 0.027 0.030 0.043 点検中
2023/09/08(金) 12時 0.039 0.031 0.033 0.046 点検中
2023/09/08(金) 11時 0.042 0.035 0.035 0.049 点検中
2023/09/08(金) 10時 0.047 0.039 0.037 0.051 点検中
2023/09/08(金) 09時 0.046 0.038 0.037 0.051 0.045
2023/09/08(金) 08時 0.040 0.034 0.033 0.048 0.044
2023/09/08(金) 07時 0.042 0.035 0.034 0.049 0.044
2023/09/08(金) 06時 0.040 0.031 0.032 0.046 0.041
2023/09/08(金) 05時 0.038 0.029 0.031 0.045 0.040
2023/09/08(金) 04時 0.038 0.028 0.030 0.044 0.039
2023/09/08(金) 03時 0.037 0.027 0.030 0.043 0.039
2023/09/08(金) 02時 0.037 0.027 0.030 0.043 0.038
2023/09/08(金) 01時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2023/10/04(水)
2023/10/03(火)
2023/10/02(月)
2023/10/01(日)
2023/09/30(土)
2023/09/29(金)
2023/09/28(木)
2023/09/27(水)
2023/09/26(火)
2023/09/25(月)
2023/09/24(日)
2023/09/23(土)
2023/09/22(金)
2023/09/21(木)
2023/09/20(水)
2023/09/19(火)
2023/09/18(月)
2023/09/17(日)
2023/09/16(土)
2023/09/15(金)
2023/09/14(木)
2023/09/13(水)
2023/09/12(火)
2023/09/11(月)
2023/09/10(日)
2023/09/09(土)
2023/09/08(金)
2023/09/07(木)
2023/09/06(水)
2023/09/05(火)
2023/09/04(月)