単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/04/11(金)
最大値
0.047 0.041 0.037 0.055 0.051
2025/04/11(金)
最小値
0.035 0.024 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 24時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/04/11(金) 23時 0.036 0.027 0.030 0.044 0.039
2025/04/11(金) 22時 0.040 0.031 0.032 0.048 0.042
2025/04/11(金) 21時 0.047 0.039 0.037 0.055 0.050
2025/04/11(金) 20時 0.046 0.041 0.036 0.054 0.051
2025/04/11(金) 19時 0.037 0.030 0.031 0.047 0.043
2025/04/11(金) 18時 0.034 0.033 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 17時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 16時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 15時 0.035 0.024 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 14時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 13時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 12時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/04/11(金) 11時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/04/11(金) 10時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.038
2025/04/11(金) 09時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/04/11(金) 08時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.038
2025/04/11(金) 07時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/04/11(金) 06時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 05時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/04/11(金) 04時 0.035 0.025 0.028 0.043 0.037
2025/04/11(金) 03時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/04/11(金) 02時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/04/11(金) 01時 0.037 0.026 0.030 0.044 0.039
2025/04/20(日)
2025/04/19(土)
2025/04/18(金)
2025/04/17(木)
2025/04/16(水)
2025/04/15(火)
2025/04/14(月)
2025/04/13(日)
2025/04/12(土)
2025/04/11(金)
2025/04/10(木)
2025/04/09(水)
2025/04/08(火)
2025/04/07(月)
2025/04/06(日)
2025/04/05(土)
2025/04/04(金)
2025/04/03(木)
2025/04/02(水)
2025/04/01(火)
2025/03/31(月)
2025/03/30(日)
2025/03/29(土)
2025/03/28(金)
2025/03/27(木)
2025/03/26(水)
2025/03/25(火)
2025/03/24(月)
2025/03/23(日)
2025/03/22(土)
2025/03/21(金)