単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/06/09(月)
最大値
0.041 0.031 0.031 0.047 0.042
2025/06/09(月)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/06/09(月) 24時 0.038 0.029 0.030 0.044 0.039
2025/06/09(月) 23時 0.039 0.029 0.030 0.045 0.040
2025/06/09(月) 22時 0.038 0.028 0.030 0.045 0.040
2025/06/09(月) 21時 0.037 0.027 0.029 0.044 0.038
2025/06/09(月) 20時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2025/06/09(月) 19時 0.038 0.028 0.030 0.044 0.039
2025/06/09(月) 18時 0.040 0.030 0.031 0.046 0.040
2025/06/09(月) 17時 0.041 0.031 0.031 0.047 0.042
2025/06/09(月) 16時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/06/09(月) 15時 0.035 0.024 0.028 0.042 0.036
2025/06/09(月) 14時 0.035 0.024 0.028 0.042 0.036
2025/06/09(月) 13時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/06/09(月) 12時 0.035 0.024 0.028 0.042 0.037
2025/06/09(月) 11時 0.034 0.024 0.028 0.042 0.037
2025/06/09(月) 10時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/06/09(月) 09時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/06/09(月) 08時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/06/09(月) 07時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/06/09(月) 06時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/06/09(月) 05時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/06/09(月) 04時 0.035 0.026 0.028 0.043 0.037
2025/06/09(月) 03時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/06/09(月) 02時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/06/09(月) 01時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/06/18(水)
2025/06/17(火)
2025/06/16(月)
2025/06/15(日)
2025/06/14(土)
2025/06/13(金)
2025/06/12(木)
2025/06/11(水)
2025/06/10(火)
2025/06/09(月)
2025/06/08(日)
2025/06/07(土)
2025/06/06(金)
2025/06/05(木)
2025/06/04(水)
2025/06/03(火)
2025/06/02(月)
2025/06/01(日)
2025/05/31(土)
2025/05/30(金)
2025/05/29(木)
2025/05/28(水)
2025/05/27(火)
2025/05/26(月)
2025/05/25(日)
2025/05/24(土)
2025/05/23(金)
2025/05/22(木)
2025/05/21(水)
2025/05/20(火)
2025/05/19(月)