単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/10/20(月)
最大値
0.074 0.034 0.033 0.048 0.044
2025/10/20(月)
最小値
0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/10/20(月) 24時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 23時 0.051 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 22時 0.074 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 21時 0.041 0.027 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 20時 0.039 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 19時 0.039 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 18時 0.064 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/10/20(月) 17時 0.043 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/10/20(月) 16時 点検中 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/10/20(月) 15時 点検中 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/10/20(月) 14時 点検中 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/10/20(月) 13時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/10/20(月) 12時 0.035 0.026 点検中 0.043 0.037
2025/10/20(月) 11時 0.036 0.027 点検中 0.044 0.038
2025/10/20(月) 10時 0.038 0.029 点検中 0.045 0.040
2025/10/20(月) 09時 0.037 0.029 0.030 0.045 0.040
2025/10/20(月) 08時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 07時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.038
2025/10/20(月) 06時 0.036 0.027 0.029 0.044 0.038
2025/10/20(月) 05時 0.037 0.028 0.030 0.044 0.038
2025/10/20(月) 04時 0.039 0.030 0.031 0.046 0.041
2025/10/20(月) 03時 0.043 0.034 0.033 0.048 0.044
2025/10/20(月) 02時 0.041 0.031 0.031 0.047 0.042
2025/10/20(月) 01時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2025/11/03(月)
2025/11/02(日)
2025/11/01(土)
2025/10/31(金)
2025/10/30(木)
2025/10/29(水)
2025/10/28(火)
2025/10/27(月)
2025/10/26(日)
2025/10/25(土)
2025/10/24(金)
2025/10/23(木)
2025/10/22(水)
2025/10/21(火)
2025/10/20(月)
2025/10/19(日)
2025/10/18(土)
2025/10/17(金)
2025/10/16(木)
2025/10/15(水)
2025/10/14(火)
2025/10/13(月)
2025/10/12(日)
2025/10/11(土)
2025/10/10(金)
2025/10/09(木)
2025/10/08(水)
2025/10/07(火)
2025/10/06(月)
2025/10/05(日)
2025/10/04(土)