単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/05/19(月)
最大値
0.038 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月)
最小値
0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 24時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 23時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 21時 0.038 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 20時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 19時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 18時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 17時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 16時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 15時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 14時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 13時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 12時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 11時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 10時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 09時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/05/19(月) 08時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 07時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 06時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2025/05/19(月) 05時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/05/19(月) 04時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/05/19(月) 03時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/05/19(月) 02時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/05/19(月) 01時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/06/01(日)
2025/05/31(土)
2025/05/30(金)
2025/05/29(木)
2025/05/28(水)
2025/05/27(火)
2025/05/26(月)
2025/05/25(日)
2025/05/24(土)
2025/05/23(金)
2025/05/22(木)
2025/05/21(水)
2025/05/20(火)
2025/05/19(月)
2025/05/18(日)
2025/05/17(土)
2025/05/16(金)
2025/05/15(木)
2025/05/14(水)
2025/05/13(火)
2025/05/12(月)
2025/05/11(日)
2025/05/10(土)
2025/05/09(金)
2025/05/08(木)
2025/05/07(水)
2025/05/06(火)
2025/05/05(月)
2025/05/04(日)
2025/05/03(土)
2025/05/02(金)