単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/04/07(日)
最大値
0.043 0.033 0.033 0.047 0.042
2024/04/07(日)
最小値
0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 24時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/04/07(日) 23時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/04/07(日) 22時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 21時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/04/07(日) 20時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/04/07(日) 19時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/04/07(日) 18時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.036
2024/04/07(日) 17時 0.035 0.024 0.029 0.041 0.036
2024/04/07(日) 16時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.036
2024/04/07(日) 15時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/04/07(日) 14時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 13時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 12時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 11時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 10時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 09時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/07(日) 08時 0.037 0.027 0.030 0.043 0.038
2024/04/07(日) 07時 0.041 0.031 0.032 0.045 0.040
2024/04/07(日) 06時 0.042 0.032 0.032 0.046 0.041
2024/04/07(日) 05時 0.043 0.033 0.033 0.046 0.041
2024/04/07(日) 04時 0.043 0.033 0.033 0.047 0.042
2024/04/07(日) 03時 0.041 0.032 0.033 0.047 0.042
2024/04/07(日) 02時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/04/07(日) 01時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/19(金)
2024/04/18(木)
2024/04/17(水)
2024/04/16(火)
2024/04/15(月)
2024/04/14(日)
2024/04/13(土)
2024/04/12(金)
2024/04/11(木)
2024/04/10(水)
2024/04/09(火)
2024/04/08(月)
2024/04/07(日)
2024/04/06(土)
2024/04/05(金)
2024/04/04(木)
2024/04/03(水)
2024/04/02(火)
2024/04/01(月)
2024/03/31(日)
2024/03/30(土)
2024/03/29(金)
2024/03/28(木)
2024/03/27(水)
2024/03/26(火)
2024/03/25(月)
2024/03/24(日)
2024/03/23(土)
2024/03/22(金)
2024/03/21(木)
2024/03/20(水)