単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/03/09(日)
最大値
0.036 0.026 0.028 0.043 0.037
2025/03/09(日)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/03/09(日) 24時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/03/09(日) 23時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/03/09(日) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/03/09(日) 21時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/03/09(日) 20時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/03/09(日) 19時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/03/09(日) 18時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/03/09(日) 17時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 16時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/03/09(日) 15時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.038
2025/03/09(日) 14時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2025/03/09(日) 13時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 12時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 11時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/03/09(日) 10時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 09時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 08時 0.035 0.025 0.028 0.043 0.037
2025/03/09(日) 07時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 06時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 05時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 04時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/03/09(日) 03時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025/03/09(日) 02時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2025/03/09(日) 01時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025/03/17(月)
2025/03/16(日)
2025/03/15(土)
2025/03/14(金)
2025/03/13(木)
2025/03/12(水)
2025/03/11(火)
2025/03/10(月)
2025/03/09(日)
2025/03/08(土)
2025/03/07(金)
2025/03/06(木)
2025/03/05(水)
2025/03/04(火)
2025/03/03(月)
2025/03/02(日)
2025/03/01(土)
2025/02/28(金)
2025/02/27(木)
2025/02/26(水)
2025/02/25(火)
2025/02/24(月)
2025/02/23(日)
2025/02/22(土)
2025/02/21(金)
2025/02/20(木)
2025/02/19(水)
2025/02/18(火)
2025/02/17(月)
2025/02/16(日)
2025/02/15(土)