単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/11/29(金)
最大値
0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/11/29(金)
最小値
0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 24時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 23時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 22時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/11/29(金) 21時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 20時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/11/29(金) 19時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/11/29(金) 18時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/11/29(金) 17時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/11/29(金) 16時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/11/29(金) 15時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 14時 0.035 0.025 0.030 0.042 0.037
2024/11/29(金) 13時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/11/29(金) 12時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 11時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/11/29(金) 10時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/11/29(金) 09時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/11/29(金) 08時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 07時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.038
2024/11/29(金) 06時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/11/29(金) 05時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/11/29(金) 04時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 03時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 02時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.037
2024/11/29(金) 01時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/12/07(土)
2024/12/06(金)
2024/12/05(木)
2024/12/04(水)
2024/12/03(火)
2024/12/02(月)
2024/12/01(日)
2024/11/30(土)
2024/11/29(金)
2024/11/28(木)
2024/11/27(水)
2024/11/26(火)
2024/11/25(月)
2024/11/24(日)
2024/11/23(土)
2024/11/22(金)
2024/11/21(木)
2024/11/20(水)
2024/11/19(火)
2024/11/18(月)
2024/11/17(日)
2024/11/16(土)
2024/11/15(金)
2024/11/14(木)
2024/11/13(水)
2024/11/12(火)
2024/11/11(月)
2024/11/10(日)
2024/11/09(土)
2024/11/08(金)
2024/11/07(木)