単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/10/10(木)
最大値
0.040 0.025 0.028 0.042 0.038
2024/10/10(木)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2024/10/10(木) 24時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 23時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 21時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 20時 0.038 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 19時 0.040 0.024 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 18時 0.034 0.024 0.028 0.041 0.037
2024/10/10(木) 17時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.036
2024/10/10(木) 16時 0.034 0.024 0.028 0.041 0.036
2024/10/10(木) 15時 0.034 0.024 0.028 0.041 0.037
2024/10/10(木) 14時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 13時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 12時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/10/10(木) 11時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/10/10(木) 10時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.038
2024/10/10(木) 09時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/10/10(木) 08時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.038
2024/10/10(木) 07時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.038
2024/10/10(木) 06時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.038
2024/10/10(木) 05時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.038
2024/10/10(木) 04時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.038
2024/10/10(木) 03時 0.035 0.025 0.029 0.043 0.038
2024/10/10(木) 02時 0.035 0.025 0.028 0.043 0.037
2024/10/10(木) 01時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/11/07(木)
2024/11/06(水)
2024/11/05(火)
2024/11/04(月)
2024/11/03(日)
2024/11/02(土)
2024/11/01(金)
2024/10/31(木)
2024/10/30(水)
2024/10/29(火)
2024/10/28(月)
2024/10/27(日)
2024/10/26(土)
2024/10/25(金)
2024/10/24(木)
2024/10/23(水)
2024/10/22(火)
2024/10/21(月)
2024/10/20(日)
2024/10/19(土)
2024/10/18(金)
2024/10/17(木)
2024/10/16(水)
2024/10/15(火)
2024/10/14(月)
2024/10/13(日)
2024/10/12(土)
2024/10/11(金)
2024/10/10(木)
2024/10/09(水)
2024/10/08(火)