単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/12/20(金)
最大値
0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金)
最小値
0.036 0.026 0.028 0.042 0.036
2024/12/20(金) 24時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 23時 0.036 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 22時 0.036 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 21時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.036
2024/12/20(金) 20時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/12/20(金) 19時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 18時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 17時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 16時 0.035 0.025 0.029 0.041 0.037
2024/12/20(金) 15時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 14時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/12/20(金) 13時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2024/12/20(金) 12時 点検中 0.025 0.029 0.042 0.038
2024/12/20(金) 11時 点検中 0.025 0.029 0.042 0.038
2024/12/20(金) 10時 点検中 0.025 0.029 0.042 0.038
2024/12/20(金) 09時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/20(金) 08時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/12/20(金) 07時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/20(金) 06時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/12/20(金) 05時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2024/12/20(金) 04時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/20(金) 03時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/12/20(金) 02時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/12/20(金) 01時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/01/13(月)
2025/01/12(日)
2025/01/11(土)
2025/01/10(金)
2025/01/09(木)
2025/01/08(水)
2025/01/07(火)
2025/01/06(月)
2025/01/05(日)
2025/01/04(土)
2025/01/03(金)
2025/01/02(木)
2025/01/01(水)
2024/12/31(火)
2024/12/30(月)
2024/12/29(日)
2024/12/28(土)
2024/12/27(金)
2024/12/26(木)
2024/12/25(水)
2024/12/24(火)
2024/12/23(月)
2024/12/22(日)
2024/12/21(土)
2024/12/20(金)
2024/12/19(木)
2024/12/18(水)
2024/12/17(火)
2024/12/16(月)
2024/12/15(日)
2024/12/14(土)