単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/07/09(水)
最大値
0.040 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.042 0.036
2025/07/09(水) 24時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 23時 0.037 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 22時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.036
2025/07/09(水) 21時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.036
2025/07/09(水) 20時 0.036 0.026 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 19時 0.040 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 18時 0.036 0.026 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 17時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 16時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 15時 0.036 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 14時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 13時 0.036 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 12時 0.036 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/07/09(水) 11時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.036
2025/07/09(水) 10時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 09時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 08時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 07時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 06時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 05時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 04時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 03時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 02時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/09(水) 01時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/07/30(水)
2025/07/29(火)
2025/07/28(月)
2025/07/27(日)
2025/07/26(土)
2025/07/25(金)
2025/07/24(木)
2025/07/23(水)
2025/07/22(火)
2025/07/21(月)
2025/07/20(日)
2025/07/19(土)
2025/07/18(金)
2025/07/17(木)
2025/07/16(水)
2025/07/15(火)
2025/07/14(月)
2025/07/13(日)
2025/07/12(土)
2025/07/11(金)
2025/07/10(木)
2025/07/09(水)
2025/07/08(火)
2025/07/07(月)
2025/07/06(日)
2025/07/05(土)
2025/07/04(金)
2025/07/03(木)
2025/07/02(水)
2025/07/01(火)
2025/06/30(月)