単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/09/20(金)
最大値
0.037 0.031 0.029 0.042 0.038
2024/09/20(金)
最小値
0.036 0.026 0.028 0.041 0.035
2024/09/20(金) 24時 0.036 0.025 0.028 0.042 0.037
2024/09/20(金) 23時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.036
2024/09/20(金) 22時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.035
2024/09/20(金) 21時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.034
2024/09/20(金) 20時 0.036 0.029 0.028 0.042 0.036
2024/09/20(金) 19時 0.036 0.031 0.028 0.041 0.036
2024/09/20(金) 18時 0.036 0.029 0.028 0.041 0.037
2024/09/20(金) 17時 0.036 0.026 0.029 0.041 0.037
2024/09/20(金) 16時 0.036 点検中 0.029 0.041 0.036
2024/09/20(金) 15時 0.036 点検中 0.028 0.041 0.036
2024/09/20(金) 14時 0.036 点検中 0.029 0.041 0.036
2024/09/20(金) 13時 0.036 点検中 0.029 0.041 0.037
2024/09/20(金) 12時 0.036 点検中 0.029 0.041 0.037
2024/09/20(金) 11時 0.036 点検中 0.029 0.042 0.037
2024/09/20(金) 10時 0.036 点検中 0.029 0.041 0.037
2024/09/20(金) 09時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/09/20(金) 08時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/09/20(金) 07時 0.037 0.027 0.029 0.042 0.038
2024/09/20(金) 06時 0.037 0.027 0.030 0.043 0.038
2024/09/20(金) 05時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2024/09/20(金) 04時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/09/20(金) 03時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/09/20(金) 02時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/09/20(金) 01時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/10/09(水)
2024/10/08(火)
2024/10/07(月)
2024/10/06(日)
2024/10/05(土)
2024/10/04(金)
2024/10/03(木)
2024/10/02(水)
2024/10/01(火)
2024/09/30(月)
2024/09/29(日)
2024/09/28(土)
2024/09/27(金)
2024/09/26(木)
2024/09/25(水)
2024/09/24(火)
2024/09/23(月)
2024/09/22(日)
2024/09/21(土)
2024/09/20(金)
2024/09/19(木)
2024/09/18(水)
2024/09/17(火)
2024/09/16(月)
2024/09/15(日)
2024/09/14(土)
2024/09/13(金)
2024/09/12(木)
2024/09/11(水)
2024/09/10(火)
2024/09/09(月)