単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2023/09/10(日)
最大値
0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2023/09/10(日)
最小値
0.035 0.024 0.028 0.041 0.037
2023/09/10(日) 24時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2023/09/10(日) 23時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2023/09/10(日) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.036
2023/09/10(日) 21時 0.035 0.024 0.028 0.041 0.037
2023/09/10(日) 20時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/09/10(日) 19時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2023/09/10(日) 18時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2023/09/10(日) 17時 0.035 0.024 0.028 0.041 0.036
2023/09/10(日) 16時 0.035 0.024 0.028 0.041 0.036
2023/09/10(日) 15時 0.035 0.024 0.028 0.041 0.036
2023/09/10(日) 14時 0.035 0.024 0.028 0.041 0.037
2023/09/10(日) 13時 0.035 0.024 0.028 0.041 0.036
2023/09/10(日) 12時 0.035 0.024 0.028 0.041 0.036
2023/09/10(日) 11時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.036
2023/09/10(日) 10時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2023/09/10(日) 09時 0.035 0.025 0.029 0.041 0.037
2023/09/10(日) 08時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2023/09/10(日) 07時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/09/10(日) 06時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/09/10(日) 05時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2023/09/10(日) 04時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2023/09/10(日) 03時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.036
2023/09/10(日) 02時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.036
2023/09/10(日) 01時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2023/09/25(月)
2023/09/24(日)
2023/09/23(土)
2023/09/22(金)
2023/09/21(木)
2023/09/20(水)
2023/09/19(火)
2023/09/18(月)
2023/09/17(日)
2023/09/16(土)
2023/09/15(金)
2023/09/14(木)
2023/09/13(水)
2023/09/12(火)
2023/09/11(月)
2023/09/10(日)
2023/09/09(土)
2023/09/08(金)
2023/09/07(木)
2023/09/06(水)
2023/09/05(火)
2023/09/04(月)
2023/09/03(日)
2023/09/02(土)
2023/09/01(金)
2023/08/31(木)
2023/08/30(水)
2023/08/29(火)
2023/08/28(月)
2023/08/27(日)
2023/08/26(土)