単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2026/02/11(水)
最大値
0.052 0.044 0.039 0.055 0.051
2026/02/11(水)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 24時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 23時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 21時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 20時 0.035 0.026 0.029 0.043 0.037
2026/02/11(水) 19時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2026/02/11(水) 18時 0.037 0.027 0.030 0.044 0.039
2026/02/11(水) 17時 0.036 0.027 0.029 0.044 0.038
2026/02/11(水) 16時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2026/02/11(水) 15時 0.037 0.028 0.030 0.044 0.039
2026/02/11(水) 14時 0.040 0.031 0.032 0.046 0.041
2026/02/11(水) 13時 0.050 0.041 0.037 0.053 0.048
2026/02/11(水) 12時 0.051 0.043 0.038 0.055 0.050
2026/02/11(水) 11時 0.052 0.044 0.039 0.055 0.051
2026/02/11(水) 10時 0.050 0.041 0.038 0.053 0.051
2026/02/11(水) 09時 0.045 0.035 0.034 0.049 0.045
2026/02/11(水) 08時 0.044 0.034 0.033 0.048 0.044
2026/02/11(水) 07時 0.041 0.031 0.031 0.046 0.042
2026/02/11(水) 06時 0.037 0.027 0.029 0.043 0.039
2026/02/11(水) 05時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 04時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 03時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 02時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2026/02/11(水) 01時 0.036 0.026 0.028 0.042 0.037
2026/02/12(木)
2026/02/11(水)
2026/02/10(火)
2026/02/09(月)
2026/02/08(日)
2026/02/07(土)
2026/02/06(金)
2026/02/05(木)
2026/02/04(水)
2026/02/03(火)
2026/02/02(月)
2026/02/01(日)
2026/01/31(土)
2026/01/30(金)
2026/01/29(木)
2026/01/28(水)
2026/01/27(火)
2026/01/26(月)
2026/01/25(日)
2026/01/24(土)
2026/01/23(金)
2026/01/22(木)
2026/01/21(水)
2026/01/20(火)
2026/01/19(月)
2026/01/18(日)
2026/01/17(土)
2026/01/16(金)
2026/01/15(木)
2026/01/14(水)
2026/01/13(火)