単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2024/03/25(月)
最大値
0.038 0.040 0.042 0.039 0.039 0.041 0.036 0.038
2024/03/25(月)
最小値
0.026 0.029 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2024/03/25(月) 24時 0.026 0.029 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2024/03/25(月) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/25(月) 22時 0.026 0.029 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.029
2024/03/25(月) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/25(月) 20時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/25(月) 19時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/25(月) 18時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.032 0.030
2024/03/25(月) 17時 0.028 0.030 0.034 0.029 0.029 0.035 0.032 0.030
2024/03/25(月) 16時 0.028 0.030 0.033 0.030 0.030 0.035 0.032 0.029
2024/03/25(月) 15時 0.030 0.033 0.036 0.033 0.033 0.036 0.033 0.031
2024/03/25(月) 14時 0.031 0.034 0.037 0.033 0.033 0.036 0.033 0.033
2024/03/25(月) 13時 0.032 0.036 0.039 0.035 0.035 0.036 0.035 0.035
2024/03/25(月) 12時 0.030 0.033 0.037 0.032 0.032 0.036 0.033 0.032
2024/03/25(月) 11時 0.034 0.035 0.039 0.035 0.035 0.038 0.034 0.034
2024/03/25(月) 10時 0.038 0.040 0.042 0.039 0.039 0.041 0.035 0.038
2024/03/25(月) 09時 0.034 0.037 0.040 0.037 0.036 0.039 0.035 0.036
2024/03/25(月) 08時 0.032 0.033 0.036 0.033 0.032 0.037 0.033 0.032
2024/03/25(月) 07時 0.032 0.033 0.037 0.033 0.032 0.037 0.033 0.032
2024/03/25(月) 06時 0.033 0.034 0.038 0.035 0.033 0.038 0.034 0.034
2024/03/25(月) 05時 0.034 0.036 0.040 0.036 0.035 0.039 0.036 0.036
2024/03/25(月) 04時 0.037 0.039 0.042 0.038 0.038 0.039 0.036 0.037
2024/03/25(月) 03時 0.036 0.038 0.041 0.038 0.037 0.038 0.036 0.036
2024/03/25(月) 02時 0.031 0.033 0.037 0.033 0.033 0.036 0.034 0.032
2024/03/25(月) 01時 0.031 0.032 0.036 0.032 0.032 0.037 0.033 0.031
2024/03/29(金)
2024/03/28(木)
2024/03/27(水)
2024/03/26(火)
2024/03/25(月)
2024/03/24(日)
2024/03/23(土)
2024/03/22(金)
2024/03/21(木)
2024/03/20(水)
2024/03/19(火)
2024/03/18(月)
2024/03/17(日)
2024/03/16(土)
2024/03/15(金)
2024/03/14(木)
2024/03/13(水)
2024/03/12(火)
2024/03/11(月)
2024/03/10(日)
2024/03/09(土)
2024/03/08(金)
2024/03/07(木)
2024/03/06(水)
2024/03/05(火)
2024/03/04(月)
2024/03/03(日)
2024/03/02(土)
2024/03/01(金)
2024/02/29(木)
2024/02/28(水)