単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/05/02(金)
最大値
0.042 0.044 0.045 0.043 0.041 0.042 0.037 0.038
2025/05/02(金)
最小値
0.025 0.028 0.032 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/02(金) 24時 0.025 0.028 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/05/02(金) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/05/02(金) 22時 0.026 0.029 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/02(金) 21時 0.029 0.032 0.035 0.030 0.030 0.036 0.032 0.029
2025/05/02(金) 20時 0.031 0.034 0.037 0.033 0.033 0.037 0.033 0.031
2025/05/02(金) 19時 0.038 0.041 0.042 0.039 0.038 0.040 0.035 0.035
2025/05/02(金) 18時 0.042 0.044 0.045 0.043 0.041 0.042 0.037 0.039
2025/05/02(金) 17時 0.041 0.043 0.045 0.042 0.041 0.042 0.036 0.038
2025/05/02(金) 16時 0.039 0.040 0.043 0.040 0.037 0.041 0.036 0.038
2025/05/02(金) 15時 0.034 0.035 0.038 0.035 0.033 0.038 0.035 0.035
2025/05/02(金) 14時 0.032 0.033 0.036 0.033 0.031 0.037 0.033 0.032
2025/05/02(金) 13時 0.028 0.030 0.034 0.030 0.029 0.035 0.032 0.029
2025/05/02(金) 12時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/02(金) 11時 0.027 0.028 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/05/02(金) 10時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.032 0.029
2025/05/02(金) 09時 0.028 0.030 0.033 0.030 0.029 0.035 0.032 0.029
2025/05/02(金) 08時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/02(金) 07時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/02(金) 06時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/02(金) 05時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/05/02(金) 04時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/05/02(金) 03時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/02(金) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/05/02(金) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/09(金)
2025/05/08(木)
2025/05/07(水)
2025/05/06(火)
2025/05/05(月)
2025/05/04(日)
2025/05/03(土)
2025/05/02(金)
2025/05/01(木)
2025/04/30(水)
2025/04/29(火)
2025/04/28(月)
2025/04/27(日)
2025/04/26(土)
2025/04/25(金)
2025/04/24(木)
2025/04/23(水)
2025/04/22(火)
2025/04/21(月)
2025/04/20(日)
2025/04/19(土)
2025/04/18(金)
2025/04/17(木)
2025/04/16(水)
2025/04/15(火)
2025/04/14(月)
2025/04/13(日)
2025/04/12(土)
2025/04/11(金)
2025/04/10(木)
2025/04/09(水)