単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/05/24(日)
最大値
0.026 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 24時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 20時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 19時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 18時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 17時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 16時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 15時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 14時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 13時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 12時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 11時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 10時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 09時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 08時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 07時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 06時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 05時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 04時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/05/24(日) 03時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 02時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/05/24(日) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/06/11(木)
2026/06/10(水)
2026/06/09(火)
2026/06/08(月)
2026/06/07(日)
2026/06/06(土)
2026/06/05(金)
2026/06/04(木)
2026/06/03(水)
2026/06/02(火)
2026/06/01(月)
2026/05/31(日)
2026/05/30(土)
2026/05/29(金)
2026/05/28(木)
2026/05/27(水)
2026/05/26(火)
2026/05/25(月)
2026/05/24(日)
2026/05/23(土)
2026/05/22(金)
2026/05/21(木)
2026/05/20(水)
2026/05/19(火)
2026/05/18(月)
2026/05/17(日)
2026/05/16(土)
2026/05/15(金)
2026/05/14(木)
2026/05/13(水)
2026/05/12(火)