単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/07/12(日)
最大値
0.028 0.028 0.034 0.030 0.029 0.034 0.032 0.030
2026/07/12(日)
最小値
0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 24時 0.028 0.028 0.034 0.030 0.029 0.034 0.032 0.030
2026/07/12(日) 23時 0.027 0.027 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/07/12(日) 22時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 21時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/07/12(日) 20時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/07/12(日) 19時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 18時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 17時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 16時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 15時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 14時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 13時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 12時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 11時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 10時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 09時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/07/12(日) 08時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 07時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/07/12(日) 06時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 05時 0.026 0.026 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/07/12(日) 04時 0.026 0.026 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 03時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 02時 0.026 0.026 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/12(日) 01時 0.026 0.026 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/07/30(木)
2026/07/29(水)
2026/07/28(火)
2026/07/27(月)
2026/07/26(日)
2026/07/25(土)
2026/07/24(金)
2026/07/23(木)
2026/07/22(水)
2026/07/21(火)
2026/07/20(月)
2026/07/19(日)
2026/07/18(土)
2026/07/17(金)
2026/07/16(木)
2026/07/15(水)
2026/07/14(火)
2026/07/13(月)
2026/07/12(日)
2026/07/11(土)
2026/07/10(金)
2026/07/09(木)
2026/07/08(水)
2026/07/07(火)
2026/07/06(月)
2026/07/05(日)
2026/07/04(土)
2026/07/03(金)
2026/07/02(木)
2026/07/01(水)
2026/06/30(火)