単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/06/17(火)
最大値
0.026 0.028 0.033 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 24時 0.026 0.028 0.033 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/17(火) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 20時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 19時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 18時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 17時 0.025 0.027 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 16時 0.025 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.027
2025/06/17(火) 15時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 14時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 13時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 12時 0.025 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 11時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 10時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 09時 0.026 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 08時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/17(火) 07時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 06時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 05時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 04時 0.026 0.028 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 03時 0.025 0.028 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 02時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/17(火) 01時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/18(水)
2025/06/17(火)
2025/06/16(月)
2025/06/15(日)
2025/06/14(土)
2025/06/13(金)
2025/06/12(木)
2025/06/11(水)
2025/06/10(火)
2025/06/09(月)
2025/06/08(日)
2025/06/07(土)
2025/06/06(金)
2025/06/05(木)
2025/06/04(水)
2025/06/03(火)
2025/06/02(月)
2025/06/01(日)
2025/05/31(土)
2025/05/30(金)
2025/05/29(木)
2025/05/28(水)
2025/05/27(火)
2025/05/26(月)
2025/05/25(日)
2025/05/24(土)
2025/05/23(金)
2025/05/22(木)
2025/05/21(水)
2025/05/20(火)
2025/05/19(月)