単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/09/30(水)
最大値
0.042 0.038 0.047 0.044 0.042 0.044 0.039 0.040
2026/09/30(水)
最小値
0.026 0.026 0.033 0.028 0.029 0.034 0.032 0.030
2026/09/30(水) 24時 0.032 0.031 0.039 0.035 0.033 0.036 0.035 0.035
2026/09/30(水) 23時 0.028 0.027 0.034 0.030 0.029 0.034 0.033 0.032
2026/09/30(水) 22時 0.026 0.026 0.033 0.028 0.029 0.034 0.032 0.030
2026/09/30(水) 21時 0.027 0.026 0.033 0.029 0.030 0.034 0.034 0.033
2026/09/30(水) 20時 0.028 0.028 0.035 0.032 0.032 0.035 0.034 0.035
2026/09/30(水) 19時 0.034 0.034 0.042 0.038 0.039 0.038 0.037 0.038
2026/09/30(水) 18時 0.037 0.039 0.047 0.044 0.042 0.039 0.038 0.039
2026/09/30(水) 17時 0.033 0.035 0.044 0.040 0.039 0.037 0.038 0.037
2026/09/30(水) 16時 0.032 0.032 0.040 0.036 0.036 0.036 0.035 0.034
2026/09/30(水) 15時 0.033 点検中 0.041 0.037 0.038 0.037 0.035 0.035
2026/09/30(水) 14時 0.033 点検中 0.040 0.036 0.036 0.037 0.035 0.036
2026/09/30(水) 13時 0.033 点検中 0.040 0.036 0.035 0.038 0.035 0.034
2026/09/30(水) 12時 0.033 点検中 0.039 0.035 0.035 0.038 0.035 0.036
2026/09/30(水) 11時 0.034 点検中 0.039 0.036 0.035 0.039 0.035 0.035
2026/09/30(水) 10時 0.033 点検中 0.041 0.037 0.036 0.038 0.035 0.034
2026/09/30(水) 09時 0.033 0.033 0.040 0.036 0.036 0.037 0.036 0.036
2026/09/30(水) 08時 0.032 0.031 0.038 0.034 0.034 0.036 0.036 0.038
2026/09/30(水) 07時 0.032 0.031 0.038 0.034 0.035 0.037 0.038 0.038
2026/09/30(水) 06時 0.037 0.036 0.042 0.038 0.039 0.040 0.038 0.038
2026/09/30(水) 05時 0.038 0.035 0.043 0.039 0.038 0.041 0.037 0.038
2026/09/30(水) 04時 0.042 0.038 0.048 0.043 0.042 0.044 0.038 0.038
2026/09/30(水) 03時 0.042 0.038 0.047 0.043 0.041 0.043 0.039 0.040
2026/09/30(水) 02時 0.040 0.037 0.045 0.040 0.040 0.043 0.038 0.037
2026/09/30(水) 01時 0.038 0.035 0.043 0.038 0.037 0.041 0.038 0.037
2026/10/28(水)
2026/10/27(火)
2026/10/26(月)
2026/10/25(日)
2026/10/24(土)
2026/10/23(金)
2026/10/22(木)
2026/10/21(水)
2026/10/20(火)
2026/10/19(月)
2026/10/18(日)
2026/10/17(土)
2026/10/16(金)
2026/10/15(木)
2026/10/14(水)
2026/10/13(火)
2026/10/12(月)
2026/10/11(日)
2026/10/10(土)
2026/10/09(金)
2026/10/08(木)
2026/10/07(水)
2026/10/06(火)
2026/10/05(月)
2026/10/04(日)
2026/10/03(土)
2026/10/02(金)
2026/10/01(木)
2026/09/30(水)
2026/09/29(火)
2026/09/28(月)