単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/02/27(金)
最大値
0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金)
最小値
0.026 0.027 0.030 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 24時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2026/02/27(金) 22時 0.025 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/02/27(金) 20時 0.025 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 19時 0.025 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 18時 0.025 0.028 0.030 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 17時 0.025 0.027 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 16時 0.025 0.027 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 15時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 14時 0.025 0.027 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 13時 0.025 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 12時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 11時 0.025 0.027 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 10時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 09時 0.025 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 08時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 07時 0.025 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 06時 0.025 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 05時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 04時 0.025 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 03時 0.025 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/02/27(金) 01時 0.025 0.028 0.032 0.027 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/03/18(水)
2026/03/17(火)
2026/03/16(月)
2026/03/15(日)
2026/03/14(土)
2026/03/13(金)
2026/03/12(木)
2026/03/11(水)
2026/03/10(火)
2026/03/09(月)
2026/03/08(日)
2026/03/07(土)
2026/03/06(金)
2026/03/05(木)
2026/03/04(水)
2026/03/03(火)
2026/03/02(月)
2026/03/01(日)
2026/02/28(土)
2026/02/27(金)
2026/02/26(木)
2026/02/25(水)
2026/02/24(火)
2026/02/23(月)
2026/02/22(日)
2026/02/21(土)
2026/02/20(金)
2026/02/19(木)
2026/02/18(水)
2026/02/17(火)
2026/02/16(月)