単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/04/20(日)
最大値
0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 24時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 20時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 19時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 18時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 17時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 16時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 15時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 14時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 13時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 12時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 11時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 10時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 09時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 08時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 07時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 06時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 05時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 04時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 03時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/04/20(日) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/04/20(日) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/05/09(金)
2025/05/08(木)
2025/05/07(水)
2025/05/06(火)
2025/05/05(月)
2025/05/04(日)
2025/05/03(土)
2025/05/02(金)
2025/05/01(木)
2025/04/30(水)
2025/04/29(火)
2025/04/28(月)
2025/04/27(日)
2025/04/26(土)
2025/04/25(金)
2025/04/24(木)
2025/04/23(水)
2025/04/22(火)
2025/04/21(月)
2025/04/20(日)
2025/04/19(土)
2025/04/18(金)
2025/04/17(木)
2025/04/16(水)
2025/04/15(火)
2025/04/14(月)
2025/04/13(日)
2025/04/12(土)
2025/04/11(金)
2025/04/10(木)
2025/04/09(水)