単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/03/23(月)
最大値
0.033 0.034 0.036 0.034 0.032 0.037 0.034 0.032
2026/03/23(月)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/03/23(月) 24時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/03/23(月) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 20時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 19時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 18時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 17時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 16時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 15時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/03/23(月) 14時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.031 0.028
2026/03/23(月) 13時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.035 0.031 0.028
2026/03/23(月) 12時 0.031 0.031 0.035 0.031 0.030 0.037 0.031 0.029
2026/03/23(月) 11時 0.032 0.031 0.035 0.031 0.030 0.037 0.032 0.030
2026/03/23(月) 10時 0.030 0.031 0.035 0.031 0.030 0.037 0.033 0.031
2026/03/23(月) 09時 0.033 0.033 0.036 0.034 0.032 0.037 0.034 0.032
2026/03/23(月) 08時 0.033 0.033 0.036 0.033 0.031 0.037 0.034 0.032
2026/03/23(月) 07時 0.033 0.034 0.036 0.034 0.032 0.037 0.034 0.032
2026/03/23(月) 06時 0.032 0.033 0.035 0.033 0.031 0.037 0.033 0.032
2026/03/23(月) 05時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2026/03/23(月) 04時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/03/23(月) 03時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/03/23(月) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/03/23(月) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/04/07(火)
2026/04/06(月)
2026/04/05(日)
2026/04/04(土)
2026/04/03(金)
2026/04/02(木)
2026/04/01(水)
2026/03/31(火)
2026/03/30(月)
2026/03/29(日)
2026/03/28(土)
2026/03/27(金)
2026/03/26(木)
2026/03/25(水)
2026/03/24(火)
2026/03/23(月)
2026/03/22(日)
2026/03/21(土)
2026/03/20(金)
2026/03/19(木)
2026/03/18(水)
2026/03/17(火)
2026/03/16(月)
2026/03/15(日)
2026/03/14(土)
2026/03/13(金)
2026/03/12(木)
2026/03/11(水)
2026/03/10(火)
2026/03/09(月)
2026/03/08(日)