単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2024/03/03(日)
最大値
0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日)
最小値
0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 24時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 23時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 22時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 21時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 20時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 19時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 18時 0.027 0.029 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 17時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 16時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 15時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 14時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.032 0.028
2024/03/03(日) 13時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 12時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 11時 0.027 0.029 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 10時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.028
2024/03/03(日) 09時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 08時 0.027 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 07時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 06時 0.027 0.029 0.032 0.028 0.028 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 05時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.032 0.029
2024/03/03(日) 04時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 03時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 02時 0.027 0.028 0.033 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2024/03/03(日) 01時 0.027 0.029 0.033 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2024/03/28(木)
2024/03/27(水)
2024/03/26(火)
2024/03/25(月)
2024/03/24(日)
2024/03/23(土)
2024/03/22(金)
2024/03/21(木)
2024/03/20(水)
2024/03/19(火)
2024/03/18(月)
2024/03/17(日)
2024/03/16(土)
2024/03/15(金)
2024/03/14(木)
2024/03/13(水)
2024/03/12(火)
2024/03/11(月)
2024/03/10(日)
2024/03/09(土)
2024/03/08(金)
2024/03/07(木)
2024/03/06(水)
2024/03/05(火)
2024/03/04(月)
2024/03/03(日)
2024/03/02(土)
2024/03/01(金)
2024/02/29(木)
2024/02/28(水)
2024/02/27(火)