単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/01/02(金)
最大値
0.035 0.037 0.040 0.038 0.034 0.041 0.035 0.036
2026/01/02(金)
最小値
0.026 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 24時 0.030 0.032 0.035 0.031 0.030 0.037 0.032 0.029
2026/01/02(金) 23時 0.034 0.037 0.039 0.035 0.031 0.041 0.032 0.030
2026/01/02(金) 22時 0.034 0.038 0.040 0.037 0.034 0.039 0.034 0.033
2026/01/02(金) 21時 0.035 0.036 0.039 0.038 0.033 0.039 0.035 0.036
2026/01/02(金) 20時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.032 0.031
2026/01/02(金) 19時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/01/02(金) 18時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/01/02(金) 17時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/01/02(金) 16時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/01/02(金) 15時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/01/02(金) 14時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 13時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.035 0.032 0.029
2026/01/02(金) 12時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.035 0.032 0.029
2026/01/02(金) 11時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.032 0.029
2026/01/02(金) 10時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 09時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 08時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 07時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 06時 0.027 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 05時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 04時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 03時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 02時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2026/01/02(金) 01時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/01/27(火)
2026/01/26(月)
2026/01/25(日)
2026/01/24(土)
2026/01/23(金)
2026/01/22(木)
2026/01/21(水)
2026/01/20(火)
2026/01/19(月)
2026/01/18(日)
2026/01/17(土)
2026/01/16(金)
2026/01/15(木)
2026/01/14(水)
2026/01/13(火)
2026/01/12(月)
2026/01/11(日)
2026/01/10(土)
2026/01/09(金)
2026/01/08(木)
2026/01/07(水)
2026/01/06(火)
2026/01/05(月)
2026/01/04(日)
2026/01/03(土)
2026/01/02(金)
2026/01/01(木)
2025/12/31(水)
2025/12/30(火)
2025/12/29(月)
2025/12/28(日)