単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/10/09(木)
最大値
0.029 0.031 0.035 0.031 0.029 0.035 0.032 0.030
2025/10/09(木)
最小値
0.028 0.029 0.032 0.029 0.029 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 24時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.032 0.029
2025/10/09(木) 23時 0.028 0.029 0.034 0.030 0.029 0.035 0.031 0.030
2025/10/09(木) 22時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.034 0.032 0.029
2025/10/09(木) 21時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.032 0.030
2025/10/09(木) 20時 0.028 0.029 0.033 0.029 0.029 0.034 0.032 0.029
2025/10/09(木) 19時 0.028 0.029 0.032 0.030 0.029 0.034 0.032 0.030
2025/10/09(木) 18時 0.028 0.029 0.032 0.030 0.029 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 17時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.034 0.032 0.029
2025/10/09(木) 16時 0.028 0.029 0.033 0.029 点検中 0.034 0.032 0.029
2025/10/09(木) 15時 0.028 0.029 0.033 0.029 点検中 0.034 0.032 0.029
2025/10/09(木) 14時 0.028 0.029 0.033 0.029 点検中 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 13時 0.028 0.029 0.033 0.030 点検中 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 12時 0.028 0.029 0.033 0.029 点検中 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 11時 0.028 0.029 0.033 0.029 点検中 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 10時 0.028 0.028 0.032 0.029 点検中 0.034 0.032 0.029
2025/10/09(木) 09時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 08時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 07時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 06時 0.028 0.029 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 05時 0.029 0.029 0.034 0.030 0.029 0.035 0.031 0.030
2025/10/09(木) 04時 0.029 0.031 0.035 0.031 0.029 0.035 0.032 0.030
2025/10/09(木) 03時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 02時 0.028 0.028 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/10/09(木) 01時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/11/03(月)
2025/11/02(日)
2025/11/01(土)
2025/10/31(金)
2025/10/30(木)
2025/10/29(水)
2025/10/28(火)
2025/10/27(月)
2025/10/26(日)
2025/10/25(土)
2025/10/24(金)
2025/10/23(木)
2025/10/22(水)
2025/10/21(火)
2025/10/20(月)
2025/10/19(日)
2025/10/18(土)
2025/10/17(金)
2025/10/16(木)
2025/10/15(水)
2025/10/14(火)
2025/10/13(月)
2025/10/12(日)
2025/10/11(土)
2025/10/10(金)
2025/10/09(木)
2025/10/08(水)
2025/10/07(火)
2025/10/06(月)
2025/10/05(日)
2025/10/04(土)