単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/10/16(金)
最大値
0.027 0.027 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金)
最小値
0.027 0.026 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 24時 0.027 0.027 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 23時 0.027 0.027 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 22時 0.027 0.027 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 21時 0.026 0.026 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 20時 0.027 0.026 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 19時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/10/16(金) 18時 0.026 0.026 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 17時 0.027 0.026 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 16時 点検中 0.026 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 15時 点検中 0.026 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.029
2026/10/16(金) 14時 点検中 0.026 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 13時 点検中 0.026 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 12時 点検中 0.026 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 11時 点検中 0.026 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 10時 点検中 0.027 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 09時 0.027 0.027 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 08時 0.027 0.027 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 07時 0.027 0.027 0.031 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 06時 0.027 0.027 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 05時 0.027 0.027 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 04時 0.027 0.027 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 03時 0.027 0.027 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 02時 0.027 0.027 0.033 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/16(金) 01時 0.027 0.026 0.033 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/10/28(水)
2026/10/27(火)
2026/10/26(月)
2026/10/25(日)
2026/10/24(土)
2026/10/23(金)
2026/10/22(木)
2026/10/21(水)
2026/10/20(火)
2026/10/19(月)
2026/10/18(日)
2026/10/17(土)
2026/10/16(金)
2026/10/15(木)
2026/10/14(水)
2026/10/13(火)
2026/10/12(月)
2026/10/11(日)
2026/10/10(土)
2026/10/09(金)
2026/10/08(木)
2026/10/07(水)
2026/10/06(火)
2026/10/05(月)
2026/10/04(日)
2026/10/03(土)
2026/10/02(金)
2026/10/01(木)
2026/09/30(水)
2026/09/29(火)
2026/09/28(月)