単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/04/23(木)
最大値
0.042 0.043 0.046 0.042 0.041 0.042 0.037 0.040
2026/04/23(木)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/04/23(木) 24時 0.036 0.037 0.040 0.037 0.035 0.040 0.034 0.035
2026/04/23(木) 23時 0.039 0.041 0.044 0.040 0.038 0.041 0.036 0.037
2026/04/23(木) 22時 0.042 0.043 0.046 0.042 0.041 0.042 0.036 0.039
2026/04/23(木) 21時 0.039 0.040 0.043 0.040 0.038 0.041 0.037 0.040
2026/04/23(木) 20時 0.036 0.037 0.040 0.037 0.035 0.040 0.036 0.038
2026/04/23(木) 19時 0.038 0.039 0.041 0.038 0.036 0.041 0.036 0.038
2026/04/23(木) 18時 0.039 0.039 0.041 0.039 0.036 0.041 0.037 0.038
2026/04/23(木) 17時 0.039 0.039 0.042 0.039 0.036 0.041 0.037 0.039
2026/04/23(木) 16時 0.035 0.036 0.040 0.036 0.034 0.039 0.035 0.035
2026/04/23(木) 15時 0.035 0.036 0.039 0.036 0.034 0.039 0.035 0.035
2026/04/23(木) 14時 0.035 0.035 0.038 0.035 0.034 0.039 0.034 0.033
2026/04/23(木) 13時 0.033 0.033 0.037 0.033 0.032 0.038 0.033 0.032
2026/04/23(木) 12時 0.031 0.032 0.036 0.032 0.032 0.036 0.033 0.032
2026/04/23(木) 11時 0.030 0.031 0.035 0.031 0.031 0.036 0.032 0.031
2026/04/23(木) 10時 0.027 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/04/23(木) 09時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/04/23(木) 08時 0.027 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/04/23(木) 07時 0.027 0.029 0.031 0.028 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/04/23(木) 06時 0.027 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/04/23(木) 05時 0.027 0.028 0.033 0.028 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/04/23(木) 04時 0.027 0.028 0.033 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2026/04/23(木) 03時 0.027 0.028 0.033 0.028 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/04/23(木) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/04/23(木) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/05/17(日)
2026/05/16(土)
2026/05/15(金)
2026/05/14(木)
2026/05/13(水)
2026/05/12(火)
2026/05/11(月)
2026/05/10(日)
2026/05/09(土)
2026/05/08(金)
2026/05/07(木)
2026/05/06(水)
2026/05/05(火)
2026/05/04(月)
2026/05/03(日)
2026/05/02(土)
2026/05/01(金)
2026/04/30(木)
2026/04/29(水)
2026/04/28(火)
2026/04/27(月)
2026/04/26(日)
2026/04/25(土)
2026/04/24(金)
2026/04/23(木)
2026/04/22(水)
2026/04/21(火)
2026/04/20(月)
2026/04/19(日)
2026/04/18(土)
2026/04/17(金)