単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/06/29(月)
最大値
0.034 0.032 0.034 0.032 0.029 0.036 0.032 0.030
2026/06/29(月)
最小値
0.025 0.025 0.031 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 24時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 23時 0.025 0.026 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/06/29(月) 22時 0.025 0.026 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 21時 0.025 0.026 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/06/29(月) 20時 0.025 0.026 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/06/29(月) 19時 0.025 0.026 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 18時 0.025 0.026 0.031 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 17時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.027
2026/06/29(月) 16時 0.025 0.025 0.032 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 15時 0.025 0.025 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 14時 0.025 0.025 0.031 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 13時 0.025 0.025 0.031 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 12時 0.025 0.025 0.032 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 11時 0.025 0.025 0.032 0.027 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/06/29(月) 10時 0.025 0.025 0.032 0.027 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/06/29(月) 09時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.028 0.034 0.032 0.028
2026/06/29(月) 08時 0.025 0.027 0.031 0.028 0.029 0.034 0.032 0.028
2026/06/29(月) 07時 0.025 0.028 0.032 0.028 0.029 0.034 0.031 0.028
2026/06/29(月) 06時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.032 0.028
2026/06/29(月) 05時 0.029 0.030 0.033 0.030 0.028 0.034 0.031 0.028
2026/06/29(月) 04時 0.034 0.032 0.034 0.032 0.028 0.036 0.032 0.028
2026/06/29(月) 03時 0.028 0.028 0.033 0.029 0.029 0.035 0.032 0.029
2026/06/29(月) 02時 0.029 0.029 0.035 0.030 0.029 0.036 0.032 0.030
2026/06/29(月) 01時 0.027 0.028 0.033 0.028 0.028 0.035 0.032 0.029
2026/07/01(水)
2026/06/30(火)
2026/06/29(月)
2026/06/28(日)
2026/06/27(土)
2026/06/26(金)
2026/06/25(木)
2026/06/24(水)
2026/06/23(火)
2026/06/22(月)
2026/06/21(日)
2026/06/20(土)
2026/06/19(金)
2026/06/18(木)
2026/06/17(水)
2026/06/16(火)
2026/06/15(月)
2026/06/14(日)
2026/06/13(土)
2026/06/12(金)
2026/06/11(木)
2026/06/10(水)
2026/06/09(火)
2026/06/08(月)
2026/06/07(日)
2026/06/06(土)
2026/06/05(金)
2026/06/04(木)
2026/06/03(水)
2026/06/02(火)
2026/06/01(月)