単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/09/04(木)
最大値
0.028 0.028 0.033 0.031 0.030 0.034 0.031 0.030
2025/09/04(木)
最小値
0.028 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 24時 0.027 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 23時 0.027 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 22時 0.028 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 21時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.028 0.035 0.031 0.029
2025/09/04(木) 20時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.028 0.034 0.031 0.030
2025/09/04(木) 19時 0.028 0.029 0.032 0.030 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 18時 0.028 0.028 0.032 0.030 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 17時 0.028 0.029 0.032 0.030 0.029 0.034 0.032 0.030
2025/09/04(木) 16時 0.029 0.029 0.033 0.031 0.030 0.035 0.032 0.030
2025/09/04(木) 15時 0.029 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.032 0.030
2025/09/04(木) 14時 0.029 0.029 0.033 0.031 0.029 0.034 0.032 0.031
2025/09/04(木) 13時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.028 0.035 0.031 0.030
2025/09/04(木) 12時 0.028 0.028 0.032 0.030 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 11時 0.028 0.028 0.032 0.030 0.028 0.035 0.031 0.029
2025/09/04(木) 10時 0.028 0.028 0.032 0.030 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/04(木) 09時 0.028 0.029 0.032 0.030 0.029 0.035 0.031 0.029
2025/09/04(木) 08時 0.029 0.029 0.032 0.031 0.029 0.035 0.031 0.030
2025/09/04(木) 07時 0.029 0.029 0.032 0.030 0.029 0.035 0.031 0.030
2025/09/04(木) 06時 0.029 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.031 0.030
2025/09/04(木) 05時 0.029 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.031 0.030
2025/09/04(木) 04時 0.028 0.029 0.033 0.030 0.029 0.035 0.031 0.030
2025/09/04(木) 03時 0.028 0.029 0.032 0.030 0.028 0.035 0.031 0.030
2025/09/04(木) 02時 0.028 0.028 0.032 0.030 0.028 0.034 0.031 0.030
2025/09/04(木) 01時 0.028 0.028 0.032 0.030 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/14(日)
2025/09/13(土)
2025/09/12(金)
2025/09/11(木)
2025/09/10(水)
2025/09/09(火)
2025/09/08(月)
2025/09/07(日)
2025/09/06(土)
2025/09/05(金)
2025/09/04(木)
2025/09/03(水)
2025/09/02(火)
2025/09/01(月)
2025/08/31(日)
2025/08/30(土)
2025/08/29(金)
2025/08/28(木)
2025/08/27(水)
2025/08/26(火)
2025/08/25(月)
2025/08/24(日)
2025/08/23(土)
2025/08/22(金)
2025/08/21(木)
2025/08/20(水)
2025/08/19(火)
2025/08/18(月)
2025/08/17(日)
2025/08/16(土)
2025/08/15(金)