単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/06/20(金)
最大値
0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金)
最小値
0.026 0.027 0.030 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 24時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 21時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 20時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 19時 0.026 0.027 0.030 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 18時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 17時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 16時 0.026 0.027 点検中 0.028 点検中 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 15時 0.025 0.027 点検中 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 14時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2025/06/20(金) 13時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 12時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 11時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 10時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.027
2025/06/20(金) 09時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 08時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/06/20(金) 07時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 06時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 05時 0.026 0.028 0.033 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 04時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 03時 0.026 0.028 0.033 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/06/20(金) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/07/01(火)
2025/06/30(月)
2025/06/29(日)
2025/06/28(土)
2025/06/27(金)
2025/06/26(木)
2025/06/25(水)
2025/06/24(火)
2025/06/23(月)
2025/06/22(日)
2025/06/21(土)
2025/06/20(金)
2025/06/19(木)
2025/06/18(水)
2025/06/17(火)
2025/06/16(月)
2025/06/15(日)
2025/06/14(土)
2025/06/13(金)
2025/06/12(木)
2025/06/11(水)
2025/06/10(火)
2025/06/09(月)
2025/06/08(日)
2025/06/07(土)
2025/06/06(金)
2025/06/05(木)
2025/06/04(水)
2025/06/03(火)
2025/06/02(月)
2025/06/01(日)