単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2026/07/05(日)
最大値
0.034 0.033 0.038 0.034 0.032 0.039 0.034 0.033
2026/07/05(日)
最小値
0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 24時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.028 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 23時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/05(日) 22時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 21時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 20時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 19時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 18時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 17時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.032 0.031 0.027
2026/07/05(日) 16時 0.024 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 15時 0.025 0.026 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 14時 0.025 0.026 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 13時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 12時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.027
2026/07/05(日) 11時 0.025 0.027 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/05(日) 10時 0.025 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2026/07/05(日) 09時 0.027 0.029 0.033 0.030 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/07/05(日) 08時 0.031 0.032 0.036 0.033 0.030 0.036 0.032 0.030
2026/07/05(日) 07時 0.029 0.030 0.034 0.031 0.030 0.035 0.033 0.029
2026/07/05(日) 06時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.028 0.034 0.032 0.028
2026/07/05(日) 05時 0.025 0.027 0.032 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2026/07/05(日) 04時 0.026 0.028 0.033 0.028 0.028 0.034 0.032 0.029
2026/07/05(日) 03時 0.028 0.030 0.035 0.030 0.029 0.035 0.033 0.030
2026/07/05(日) 02時 0.030 0.031 0.036 0.031 0.030 0.037 0.033 0.032
2026/07/05(日) 01時 0.034 0.033 0.038 0.034 0.032 0.039 0.034 0.033
2026/07/10(金)
2026/07/09(木)
2026/07/08(水)
2026/07/07(火)
2026/07/06(月)
2026/07/05(日)
2026/07/04(土)
2026/07/03(金)
2026/07/02(木)
2026/07/01(水)
2026/06/30(火)
2026/06/29(月)
2026/06/28(日)
2026/06/27(土)
2026/06/26(金)
2026/06/25(木)
2026/06/24(水)
2026/06/23(火)
2026/06/22(月)
2026/06/21(日)
2026/06/20(土)
2026/06/19(金)
2026/06/18(木)
2026/06/17(水)
2026/06/16(火)
2026/06/15(月)
2026/06/14(日)
2026/06/13(土)
2026/06/12(金)
2026/06/11(木)
2026/06/10(水)