単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2024/04/15(月)
最大値
0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 24時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 20時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 19時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 18時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 17時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 16時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 15時 0.026 0.028 0.031 0.027 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 14時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 13時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 12時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 11時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 10時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 09時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 08時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 07時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 06時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2024/04/15(月) 05時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2024/04/15(月) 04時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/04/15(月) 03時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2024/04/15(月) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2024/04/15(月) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2024/04/20(土)
2024/04/19(金)
2024/04/18(木)
2024/04/17(水)
2024/04/16(火)
2024/04/15(月)
2024/04/14(日)
2024/04/13(土)
2024/04/12(金)
2024/04/11(木)
2024/04/10(水)
2024/04/09(火)
2024/04/08(月)
2024/04/07(日)
2024/04/06(土)
2024/04/05(金)
2024/04/04(木)
2024/04/03(水)
2024/04/02(火)
2024/04/01(月)
2024/03/31(日)
2024/03/30(土)
2024/03/29(金)
2024/03/28(木)
2024/03/27(水)
2024/03/26(火)
2024/03/25(月)
2024/03/24(日)
2024/03/23(土)
2024/03/22(金)
2024/03/21(木)