単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/05/11(日)
最大値
0.029 0.030 0.034 0.029 0.029 0.035 0.032 0.030
2025/05/11(日)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 24時 0.028 0.029 0.034 0.029 0.029 0.035 0.032 0.030
2025/05/11(日) 23時 0.029 0.030 0.034 0.030 0.029 0.035 0.032 0.030
2025/05/11(日) 22時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.029 0.035 0.032 0.029
2025/05/11(日) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/11(日) 20時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 19時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/11(日) 18時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/11(日) 17時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 16時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 15時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 14時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 13時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 12時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 11時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 10時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 09時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/11(日) 08時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/11(日) 07時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/05/11(日) 06時 0.026 0.029 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/05/11(日) 05時 0.027 0.029 0.032 0.028 0.028 0.034 0.032 0.028
2025/05/11(日) 04時 0.026 0.028 0.033 0.028 0.028 0.034 0.032 0.028
2025/05/11(日) 03時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/11(日) 02時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/05/11(日) 01時 0.026 0.028 0.033 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/06/01(日)
2025/05/31(土)
2025/05/30(金)
2025/05/29(木)
2025/05/28(水)
2025/05/27(火)
2025/05/26(月)
2025/05/25(日)
2025/05/24(土)
2025/05/23(金)
2025/05/22(木)
2025/05/21(水)
2025/05/20(火)
2025/05/19(月)
2025/05/18(日)
2025/05/17(土)
2025/05/16(金)
2025/05/15(木)
2025/05/14(水)
2025/05/13(火)
2025/05/12(月)
2025/05/11(日)
2025/05/10(土)
2025/05/09(金)
2025/05/08(木)
2025/05/07(水)
2025/05/06(火)
2025/05/05(月)
2025/05/04(日)
2025/05/03(土)
2025/05/02(金)