単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2024/09/11(水)
最大値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水)
最小値
0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 24時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 23時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2024/09/11(水) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 20時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2024/09/11(水) 19時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 18時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 17時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 16時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 15時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 14時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.027
2024/09/11(水) 13時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 12時 0.026 0.027 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.027
2024/09/11(水) 11時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 10時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 09時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 08時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 07時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 06時 0.027 0.028 0.031 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2024/09/11(水) 05時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2024/09/11(水) 04時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2024/09/11(水) 03時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 02時 0.027 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/11(水) 01時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2024/09/20(金)
2024/09/19(木)
2024/09/18(水)
2024/09/17(火)
2024/09/16(月)
2024/09/15(日)
2024/09/14(土)
2024/09/13(金)
2024/09/12(木)
2024/09/11(水)
2024/09/10(火)
2024/09/09(月)
2024/09/08(日)
2024/09/07(土)
2024/09/06(金)
2024/09/05(木)
2024/09/04(水)
2024/09/03(火)
2024/09/02(月)
2024/09/01(日)
2024/08/31(土)
2024/08/30(金)
2024/08/29(木)
2024/08/28(水)
2024/08/27(火)
2024/08/26(月)
2024/08/25(日)
2024/08/24(土)
2024/08/23(金)
2024/08/22(木)
2024/08/21(水)