ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 再生可能エネルギー100%達成 応援サイト > かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト > かながわ再エネ電力利用認定事業者一覧(認定企業等)
更新日:2025年10月27日
ここから本文です。
再エネ電力への切替えを行った県内企業等を「かながわ再エネ電力利用認定事業者」として認定し、その認定企業等の取組事例を紹介しています。
令和7年10月27日現在 205者の県内企業・団体を認定しております。
(※認定辞退等により、認定者数と認定番号が一致しない場合があります。)
| 認定番号 |
企業・団体名 |
所在地 |
小売電気事業者名 または 再エネ証書の種類 |
再エネ率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大矢製作所 | 川崎市中区 | RE100電力株式会社 | 100% |
| 2 | 一般社団法人クライメート・ダイアログ | 逗子市 | みんな電力株式会社 | 100% |
| 3 | 株式会社ココラボ | 横浜市神奈川区 | みんな電力株式会社 | 100% |
| 4 | 有限会社マルニ商店 | 横浜市西区 | みんな電力株式会社 | 100% |
| 5 | 株式会社オオスミ | 横浜市瀬谷区 | みんな電力株式会社 | 100% |
| 6 | 株式会社横浜銀行 | 横浜市西区 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 7 | 学校法人神奈川大学 | 横浜市神奈川区 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 8 | 株式会社オカムラ | 横浜市西区 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 9 | 株式会社REXEV | 小田原市 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 |
| 10 | 株式会社サンフジ企画 | 横浜市西区 | みんな電力株式会社 | 100% |
| 11 | 平塚市 | 楽天エナジー株式会社 |
100% |
|
| 12 | 小田原市 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
| 13 | 太平電機株式会社 | 横浜市神奈川区 | 株式会社Looop | 100% |
|
14 |
横浜市神奈川区 | みんな電力株式会社 | 100% | |
| 19 | 横浜市港北区 | デジタルグリッド株式会社 | 100% | |
| 20 | 横濱ワイナリー株式会社 | 横浜市中区 | 株式会社横浜環境デザイン | 100% |
| 21 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
| 22 | 横浜市緑区 | 株式会社横浜環境デザイン | 100% | |
|
24 ~ 26 |
横浜市港南区 | 株式会社エネット | 100% | |
|
27 ~ 31 |
小田原市 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
| 32 | 川崎市高津区 | RE100電力株式会社 | 100% | |
| 33 | 横浜市鶴見区 | ー | 100% | |
| 34 | 平塚市 | シナネン株式会社 | 30% | |
| 35 | 足柄下郡箱根町 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
| 36 | 川崎市麻生区 | 四国電力株式会社 | 100% | |
| 37 | 横浜市鶴見区 | ー | ー | |
| 38 | 横浜市中区 | 日立造船株式会社 | 100% | |
| 39 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
| 40 | 厚木市 | 株式会社エナリス | 100% | |
| 41 | 川崎市高津区 | ー | 100% | |
| 42 | 川崎市高津区 | ー | 100% | |
|
44 ~ 46 |
横浜市港北区 | みんな電力株式会社 | 100% | |
| 47 | 横浜市鶴見区 | 四国電力株式会社 | 100% | |
|
48 |
横浜市中区 | 100% | ||
| 49 | 藤沢市 | アスエネ株式会社 | 100% | |
|
50 |
鎌倉市 | 出光興産株式会社 | 100% | |
|
51 ~ 53 |
海老名市 | みんな電力株式会社 | 100% | |
| 54 | 川崎市川崎区 | ー | 100% | |
| 55 | 横浜市鶴見区 | ー | 100% | |
| 56 | 相模原市南区 | アスエネ株式会社 | 100% | |
|
57 ~ 60 |
川崎市麻生区 | ー | 100% | |
|
61 ~ 62 |
川崎市多摩区 | 株式会社横浜環境デザイン | 100% | |
| 63 | 横浜市神奈川区 | みんな電力株式会社 | 100% | |
| 64 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
| 65 | 川崎市宮前区 | RE100電力株式会社 | 100% | |
| 66 | 横浜市港北区 | ー | 100% | |
| 67 | 横浜市西区 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% | |
|
68 ~ 69 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
| 70 | 大和市 | オリックス株式会社 | 100% | |
| 71 | 横浜市南区 | 100% | ||
| 72 | 横浜市都筑区 | 四国電力株式会社 |
100% |
|
| 73 | 横浜市鶴見区 | ー | 100% | |
| 74 | 川崎市麻生区 | ー | 100% | |
| 75 | 横浜市保土ヶ谷区 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 100% | |
| 76 | 横浜市神奈川区 | ー | 100% | |
| 77 | 川崎市麻生区 | ー | 100% | |
| 78 | 横浜市金沢区 | 株式会社UPDATER | 100% | |
| 79 | 足柄上郡開成町 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
| 80 | 大和市 | 株式会社UPDATER | 100% | |
| 81 | 横浜市鶴見区 | 四国電力株式会社 | 100% | |
| 82 | 横浜市南区 | ー | ー | |
| 83 | 横浜市中区 | 100% | ||
| 84 | 横浜市神奈川区 | ー | 100% | |
| 85 | 逗子市 | 株式会社UPDATER | 100% | |
| 86 | 横浜市港北区 | ー | 100% | |
| 87 | 厚木市 | 四国電力株式会社 | 70% | |
|
92 ~ 110 |
横浜市中区 |
シン・エナジー株式会社 |
100% | |
| 111 |
茅ヶ崎市 |
シン・エナジー株式会社 | 100% | |
| 112 |
茅ヶ崎市 |
シン・エナジー株式会社 | 100% | |
| 113 | 茅ヶ崎市 | シン・エナジー株式会社 | 100% | |
| 114 | 横浜市鶴見区 | 株式会社エネット | 100% | |
| 115 | 茅ヶ崎市 | ー | 100% | |
|
116 ~ 117 |
平塚市 | ー | 100% | |
| 118 | 横浜市西区 | 湘南電力株式会社 |
100% ※1 |
|
| 119 | 高座郡寒川町 | ー | 100% | |
| 120 | 川崎市宮前区 | ー | 100% | |
| 121 |
横浜市都筑区 |
四国電力株式会社 | 100% | |
| 122 | 横浜市中区 | エネサーブ株式会社 | 100% | |
| 123 | 茅ヶ崎市 |
ー |
ー | |
| 124 | 鎌倉市 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
100% |
|
| 125 | 横浜市港北区 | 株式会社Looop | 100% | |
| 126 | 横浜市港北区 | しろくま電力株式会社 | 100% | |
| 127 |
横浜市西区 |
株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 100% | |
| 128 | 横浜市中区 | 株式会社UPDATER | 100% | |
|
129 ~ 135 |
横浜市中区 | ― | 100% | |
| 136 | 横浜市鶴見区 | アーバンエナジー株式会社 | 100% | |
| 137 | 横浜市南区 | 株式会社エフオン | 100% | |
| 138 | 横浜市南区 | 株式会社Looop | 100% | |
| 139 | 横浜市戸塚区 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 100% | |
| 140 | 平塚市 | ー | 100% | |
| 141 | 有限会社馬場製作所 | 綾瀬市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
| 142 | 学校法人湘南学園 | 藤沢市 | ー | ー |
| 143 | 宮本土木株式会社 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
| 144 | 株式会社ありあけ 湘南工場 | 藤沢市 | 楽天エナジー株式会社 | 30% |
| 145 | 守山乳業株式会社 神奈川工場 | 南足柄市 | ー | 100% |
| 146 | 公益財団法人地球環境戦略研究機関 | 葉山町 | 楽天エナジー株式会社 | 100% |
| 147 | 株式会社マルビ | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
| 148 | 株式会社カツマタ | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
| 149 | 株式会社青武組 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
| 150 | 中沢乳業株式会社 | 藤沢市 | 楽天エナジー株式会社 | 100% |
| 151 | 伸光写真サービス株式会社 | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
| 152 | 株式会社ケイ・ワイ | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% ※2 |
| 153 | 有限会社佐瀬工業所 | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 154 | キョウワ工業株式会社 | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 155 | 株式会社MAENI | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 156 | 株式会社大川印刷 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
| 157 | 有限会社光製作所 | 綾瀬市 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
| 158 | 株式会社栄和産業 | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 159 | 泉工業株式会社 | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 160 | 親和興業株式会社 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
| 161 | 株式会社大山組建材 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
| 162 | 川崎鶴見臨港バス株式会社 | 川崎市 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 100% |
| 163 | 有限会社丸信製作所 | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 164 | 株式会社ニチリン | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 165 | 株式会社野口製作所 | 綾瀬市 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
| 166 | 株式会社平松造園 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
|
167 |
有限会社加川製作所 | 綾瀬市 | 株式会社エナリス | 100% |
| 168 | ノーブル電子工業株式会社 | 綾瀬市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
| 169 | 大栄機化工業株式会社 | 藤沢市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 170 | 株式会社ティー・エム・サービス | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
| 171 | 合同会社ミーダ | 横須賀市 | 湘南電力株式会社 | 100% |
| 172 | 公益財団法人神奈川産業振興センター | 横浜市 | しろくま電力株式会社 | 100% |
| 173 | 昭和建設株式会社 | 横浜市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 174 | 株式会社鈴木技研 | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 175 | 轍産業株式会社 綾瀬事務所 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 176 | 丸大鋼材株式会社 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 177 | 有限会社アヤセ木型 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 178 | 株式会社鎌田理化学器械製作所 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 179 | 株式会社大鶴 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 180 | 株式会社小色製作所 | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 181 | 株式会社林技研 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 182 | 有限会社村上精機製作所 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 183 | 大栄機化工業株式会社綾瀬工場 | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 184 | 株式会社三興段ボール | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 185 | 株式会社PSK | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 186 | 旭工業有限会社 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 187 | 神奈川精鋼株式会社 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 188 | 有限会社藤モデル | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 189 | 株式会社フジアーチ | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 190 | 横関鋼材株式会社 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 191 | 伸和工業株式会社 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 192 | 有限会社プラハ技研 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 193 | 株式会社アンデス美工 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 194 | 株式会社川崎熱処理工業所 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 195 | 企業・団体様の希望により非公表 | - | - | - |
| 196 | 株式会社ニチゲン | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 197 | 橋本電気工事株式会社 | 大和市 | 非化石証書(再エネ指定) |
100%※2 |
| 198 | 株式会社アイネット第2データセンター | 横浜市 |
東京電力エナジーパートナー株式会社 |
34% |
| 199 | 株式会社新江ノ島水族館 | 藤沢市 | シナネン株式会社 | 100% |
| 200 | 株式会社三晃製作所 | 綾瀬市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 201 | 株式会社ナウ産業 | 綾瀬市 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
| 202 | 株式会社オルハコーポレーション | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 203 | 川崎市 | 非化石証書(再エネ指定) | 100%※2 | |
|
204 ~ 206 |
早川運輸株式会社(本社) | 横浜市 | シナネン株式会社 |
30% |
|
207 ~ 209 |
いすゞロジスティクス株式会社 | 藤沢市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 210 | 三井住友信託銀行 IIF湘南ヘルスイノベーションパーク | 藤沢市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 211 | 株式会社KYOEI | 綾瀬市 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
※1 Jクレジットを活用した再エネ電力プランですが、同クレジットは「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たし、再エネ電力としての価値を得ています。
※2 自ら非化石証書(トラッキング付き)を調達し、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たし、再エネ電力としての価値を得ています。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。