ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 再生可能エネルギー100%達成 応援サイト > かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト > かながわ再エネ電力利用事業者一覧(認定企業等)
更新日:2024年8月8日
ここから本文です。
再エネ電力への切替えを行った県内企業等を「かながわ再エネ電力利用事業者」として認定し、その認定企業等の取組事例を紹介しています。
令和6年8月8日現在 167者の県内企業・団体を認定しております。
(※認定辞退等により、認定者数と認定番号が一致しない場合があります。)
認定番号 |
企業・団体名 |
所在地 |
小売電気事業者名 または 再エネ証書の種類 |
再エネ率 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社大矢製作所 | 川崎市中区 | RE100電力株式会社 | 100% |
2 | 一般社団法人クライメート・ダイアログ | 逗子市 | みんな電力株式会社 | 100% |
3 | 株式会社ココラボ | 横浜市神奈川区 | みんな電力株式会社 | 100% |
4 | 有限会社マルニ商店 | 横浜市西区 | みんな電力株式会社 | 100% |
5 | 株式会社オオスミ | 横浜市瀬谷区 | みんな電力株式会社 | 100% |
6 | 株式会社横浜銀行 | 横浜市西区 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
7 | 学校法人神奈川大学 | 横浜市神奈川区 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
8 | 株式会社オカムラ | 横浜市西区 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
9 | 株式会社REXEV | 小田原市 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 |
10 | 株式会社サンフジ企画 | 横浜市西区 | みんな電力株式会社 | 100% |
11 | 平塚市 | 楽天エナジー株式会社 |
100% |
|
12 | 小田原市 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
13 | 太平電機株式会社 | 横浜市神奈川区 | 株式会社Looop | 100% |
14 |
横浜市神奈川区 | みんな電力株式会社 | 100% | |
19 | 横浜市港北区 | デジタルグリッド株式会社 | 100% | |
20 | 横濱ワイナリー株式会社 | 横浜市中区 | 株式会社横浜環境デザイン | 100% |
21 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
22 | 横浜市緑区 | 株式会社横浜環境デザイン | 100% | |
23 | 鎌倉市 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 76% | |
24 ~ 26 |
横浜市港南区 | 株式会社エネット | 100% | |
27 ~ 31 |
小田原市 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
32 | 川崎市高津区 | RE100電力株式会社 | 100% | |
33 | 横浜市鶴見区 | ー | 100% | |
34 | 平塚市 | シナネン株式会社 | 30% | |
35 | 足柄下郡箱根町 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
36 | 川崎市麻生区 | 四国電力株式会社 | 100% | |
37 | 横浜市鶴見区 | ー | ー | |
38 | 横浜市中区 | 日立造船株式会社 | 100% | |
39 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
40 | 厚木市 | 株式会社エナリス | 100% | |
41 | 川崎市高津区 | ー | 100% | |
42 | 川崎市高津区 | ー | 100% | |
44 ~ 46 |
横浜市港北区 | みんな電力株式会社 | 100% | |
47 | 横浜市鶴見区 | 四国電力株式会社 | 100% | |
48 |
横浜市中区 | ENEOS株式会社 | 100% | |
49 | 藤沢市 | アスエネ株式会社 | 100% | |
50 |
鎌倉市 | 出光グリーンパワー株式会社 | 100% | |
51 ~ 53 |
海老名市 | みんな電力株式会社 | 100% | |
54 | 川崎市川崎区 | ー | 100% | |
55 | 横浜市鶴見区 | ー | 100% | |
56 | 相模原市南区 | アスエネ株式会社 | 100% | |
57 ~ 60 |
川崎市麻生区 | ー | 100% | |
61 ~ 62 |
川崎市多摩区 | 株式会社横浜環境デザイン | 100% | |
63 | 横浜市神奈川区 | みんな電力株式会社 | 100% | |
64 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
65 | 川崎市宮前区 | RE100電力株式会社 | 100% | |
66 | 横浜市港北区 | ー | 100% | |
67 | 横浜市西区 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% | |
68 ~ 69 |
企業・団体様の希望により 非公表 |
ー | ー | ー |
70 | 大和市 | オリックス株式会社 | 100% | |
71 | 横浜市南区 | 100% | ||
72 | 横浜市都筑区 | 四国電力株式会社 |
100% |
|
73 | 横浜市鶴見区 | ー | 100% | |
74 | 川崎市麻生区 | ー | 100% | |
75 | 横浜市保土ヶ谷区 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 100% | |
76 | 横浜市神奈川区 | ー | 100% | |
77 | 川崎市麻生区 | ー | 100% | |
78 | 横浜市金沢区 | 株式会社UPDATER | 100% | |
79 | 足柄上郡開成町 | 湘南電力株式会社 | 100%※1 | |
80 | 大和市 | 株式会社UPDATER | 100% | |
81 | 横浜市鶴見区 | 四国電力株式会社 | 100% | |
82 | 横浜市南区 | ー | ー | |
83 | 横浜市中区 | 100% | ||
84 | 横浜市神奈川区 | ー | 100% | |
85 | 逗子市 | 株式会社UPDATER | 100% | |
86 | 横浜市港北区 | ー | 100% | |
87 | 厚木市 | 四国電力株式会社 | 70% | |
88 |
横浜市鶴見区 | 株式会社エネット | 100% | |
89 |
横浜市鶴見区 | ー | ー | |
90 |
山梨県西八代郡市川三郷町 ※横浜市鶴見区の施設で使用 |
ー | ー | |
91 | 横浜市鶴見区 | ー | ー | |
92 ~ 110 |
横浜市中区 |
ー | 100% | |
111 |
茅ヶ崎市 |
シン・エナジー株式会社 | 100% | |
112 |
茅ヶ崎市 |
シン・エナジー株式会社 | 100% | |
113 | 茅ヶ崎市 | シン・エナジー株式会社 | 100% | |
114 | 横浜市鶴見区 | 株式会社エネット | 100% | |
115 | 茅ヶ崎市 | ー | 100% | |
116 ~ 117 |
平塚市 | ー | 100% | |
118 | 横浜市西区 | 湘南電力株式会社 |
100% ※1 |
|
119 | 高座郡寒川町 | ー | 100% | |
120 | 川崎市宮前区 | ー | 100% | |
121 |
横浜市都筑区 |
四国電力株式会社 | 100% | |
122 | 横浜市中区 | エネサーブ株式会社 | 100% | |
123 | 茅ヶ崎市 |
ー |
ー | |
124 | 鎌倉市 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
100% |
|
125 | 横浜市港北区 | 株式会社Looop | 100% | |
126 | 横浜市港北区 | 株式会社afterFIT | 100% | |
127 |
横浜市西区 |
株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 100% | |
128 | 横浜市中区 | 株式会社UPDATER | 100% | |
129 ~ 135 |
横浜市中区 | ― | 100% | |
136 | 横浜市鶴見区 | アーバンエナジー株式会社 | 100% | |
137 | 横浜市南区 | 株式会社エフオン | 100% | |
138 | 横浜市南区 | 株式会社Looop | 100% | |
139 | 横浜市戸塚区 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 100% | |
140 | 平塚市 | ー | 100% | |
141 | 有限会社馬場製作所 | 綾瀬市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
142 | 学校法人湘南学園 | 藤沢市 | ー | ー |
143 | 宮本土木株式会社 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
144 | 株式会社ありあけ 湘南工場 | 藤沢市 | 楽天エナジー株式会社 | 30% |
145 | 守山乳業株式会社 神奈川工場 | 南足柄市 | ー | 100% |
146 | 公益財団法人地球環境戦略研究機関 | 葉山町 | 楽天エナジー株式会社 | 100% |
147 | 株式会社マルビ | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
148 | 株式会社カツマタ | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
149 | 株式会社青武組 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
150 | 中沢乳業株式会社 | 藤沢市 | 楽天エナジー株式会社 | 100% |
151 | 伸光写真サービス株式会社 | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
152 | 株式会社ケイ・ワイ | 横浜市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% ※2 |
153 | 有限会社佐瀬工業所 | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
154 | キョウワ工業株式会社 | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
155 | 株式会社MAENI | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
156 | 株式会社大川印刷 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
157 | 有限会社光製作所 | 綾瀬市 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
158 | 株式会社栄和産業 | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
159 | 泉工業株式会社 | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
160 | 親和興業株式会社 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
161 | 株式会社大山組建材 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
162 | 川崎鶴見臨港バス株式会社 | 川崎市 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 100% |
163 | 有限会社丸信製作所 | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
164 | 株式会社ニチリン | 綾瀬市 | リコージャパン株式会社 | 100% |
165 | 株式会社野口製作所 | 綾瀬市 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
166 | 株式会社平松造園 | 横浜市 | 株式会社UPDATER | 100% |
167 |
有限会社加川製作所 | 綾瀬市 | 株式会社U-POWER | 100% |
168 | ノーブル電子工業株式会社 | 綾瀬市 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
※1 Jクレジットを活用した再エネ電力プランですが、同クレジットは「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たし、再エネ電力としての価値を得ています。
※2 自ら非化石証書(トラッキング付き)を調達し、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たし、再エネ電力としての価値を得ています。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。